簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2006年式(19年落ち) | 1.1万円~ 10.0万円 | 0.9万円~ 9.0万円 |
| 2005年式(20年落ち) | 0.8万円~ 6.3万円 | 0.3万円~ 5.6万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| エクシード | 1.0万円~ 29.6万円 |
| エクシード スーパーパッケージ | 1.0万円~ 23.7万円 |
| カラーパッケージ | 1.2万円~ 10.1万円 |
| カラーパッケージ2 | 0.1万円~ 6.2万円 |
| 2WD エクシード | 0.2万円~ 14.1万円 |
| 2WD エクシード スーパーパッケージ | 1.1万円~ 24.9万円 |
| 2WD サンクス | 0.6万円~ 8.6万円 |
| 2WD サンクスNAVIエディション | 0.1万円~ 15.8万円 |
| 2WD ターボ | 0.6万円~ 8.9万円 |
| 2WD ターボ−X | 0.1万円~ 13.6万円 |
| 2WD ターボ NAVIパッケージ | 0.6万円~ 18.7万円 |
| 2WD Vi E | 0.6万円~ 3.0万円 |
| 2WD VIE−X | 0.3万円~ 6.2万円 |
| 2WD VIE−X Cパッケージ | 0.6万円~ 8.8万円 |
| 4WD エクシード | 0.6万円~ 10.8万円 |
| 4WD エクシード スーパーパッケージ | 0.6万円~ 3.0万円 |
| 4WD カラーパッケージ2 | 0.6万円~ 3.0万円 |
| 4WD サンクス | 0.6万円~ 7.4万円 |
| 4WD サンクス NAVIエディション | 0.2万円~ 9.2万円 |
| 4WD ターボ | 0.6万円~ 9.5万円 |
| 4WD ターボ NAVIパッケージ | 0.6万円~ 10.5万円 |
| 4WD Vi E | 0.6万円~ 3.0万円 |
| 4WD VIE−X | 0.6万円~ 3.0万円 |
| 4WD VIE−X Cパッケージ | 0.6万円~ 3.0万円 |
| Vi E | 1.5万円~ 16.1万円 |
| VIE−X | 0.6万円~ 13.1万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 1.3万円~ 9.0万円 | 1.2万円~ 8.3万円 |
| 2万km | 1.3万円~ 9.0万円 | 1.2万円~ 7.5万円 |
| 3万km | 1.3万円~ 9.0万円 | 1.2万円~ 7.6万円 |
| 4万km | 1.0万円~ 8.7万円 | 0.9万円~ 7.4万円 |
| 5万km | 1.0万円~ 8.7万円 | 0.9万円~ 7.8万円 |
| 6万km | 1.0万円~ 8.7万円 | 0.9万円~ 7.5万円 |
| 7万km | 1.3万円~ 8.0万円 | 1.2万円~ 7.4万円 |
| 8万km | 1.3万円~ 8.0万円 | 1.1万円~ 7.4万円 |
| 9万km | 1.3万円~ 8.0万円 | 1.1万円~ 6.8万円 |
| 10万km | 0.6万円~ 6.4万円 | 0.4万円~ 5.5万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。