簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2021年式(4年落ち) | 81.0万円~ 163.1万円 | 68.8万円~ 137.6万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 74.6万円~ 152.8万円 | 64.7万円~ 134.8万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 73.2万円~ 143.1万円 | 63.3万円~ 128.8万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 78.5万円~ 147.0万円 | 66.0万円~ 130.4万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 56.3万円~ 118.7万円 | 46.9万円~ 100.5万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 60.8万円~ 104.4万円 | 55.0万円~ 94.1万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 73.2万円~ 126.4万円 | 66.4万円~ 108.8万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 67.3万円~ 117.6万円 | 61.5万円~ 100.8万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 59.6万円~ 105.1万円 | 53.4万円~ 93.1万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 46.0万円~ 83.6万円 | 38.5万円~ 69.5万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| プレミアムGX ロング クロムギアパッケージ エマージェンシーブレーキパッケージ | 57.4万円~ 89.1万円 |
| プレミアムGX 低床 ロング | 77.2万円~ 275.0万円 |
| プレミアムGX 低床 ロング エマージェンシーブレーキパッケージ | 99.7万円~ 153.0万円 |
| プレミアムGX 低床 ロング クロムギアパッケージ | 71.6万円~ 193.2万円 |
| プレミアムGX 低床 ロング クロムギアパッケージ バージョンブラック | 75.4万円~ 183.6万円 |
| プレミアムGXロングクロムギアパケバージョンブラックエマージェンシーブレーキパケ | 62.2万円~ 90.4万円 |
| ライダー ブラックライン プレミアムGX 低床 ロング | 53.7万円~ 154.9万円 |
| ライダーブラックラインプレミアムGX ロング エマージェンシーブレーキパッケージ | 59.8万円~ 92.2万円 |
| ライダープレミアムGX ロング エマージェンシーブレーキパッケージ | 59.4万円~ 89.1万円 |
| ライダープレミアムGX 低床 ロング | 69.4万円~ 316.0万円 |
| ライダープレミアムGX 低床 ロング インテリアパッケージ | 69.6万円~ 176.1万円 |
| ライダープレミアムGX 低床 ロング プロスタイルパッケージ | 168.7万円~ 284.4万円 |
| ライダープレミアムGXロングエマージェンシブレーキパッケージインテリアパッケージ | 60.7万円~ 91.1万円 |
| ワイド DX 低床 スーパーロング HR | 21.0万円~ 175.1万円 |
| ワイド DX 低床 スーパーロング HR クロムギアパッケージ | 53.8万円~ 123.3万円 |
| 1.15t DX 低床 スーパーロング HR | 21.9万円~ 99.0万円 |
| 1.15t DX 低床 ロング | 26.6万円~ 89.7万円 |
| 1.15t DX 低床 ロング エマージェンシーブレーキパッケージ | 51.8万円~ 76.9万円 |
| 1.25t DX 低床 スーパーロング HR | 19.4万円~ 94.6万円 |
| 1.25t DX 低床 ロング | 23.3万円~ 84.2万円 |
| 1.25t DX 低床 ロング エマージェンシーブレーキパッケージ | 47.3万円~ 74.5万円 |
| 1.2t ライダーDX ロング エマージェンシーブレーキパッケージ | 50.9万円~ 79.5万円 |
| 1.2t ライダーDX 低床 ロング | 33.3万円~ 104.2万円 |
| 1.2t DX 低床 スーパーロング HR | 20.6万円~ 98.7万円 |
| 1.2t DX 低床 ロング | 22.2万円~ 85.5万円 |
| 1.2t DX 低床 ロング エマージェンシーブレーキパッケージ | 46.1万円~ 75.6万円 |
| D プレミアムGX ロングクロムギアパッケージエマージェンシーブレーキパッケージ | 62.8万円~ 98.6万円 |
| D プレミアムGX 低床 ロング | 101.0万円~ 332.9万円 |
| D プレミアムGX 低床 ロング エマージェンシーブレーキパッケージ | 112.6万円~ 172.2万円 |
| D プレミアムGX 低床 ロング クロムギアパッケージ | 88.0万円~ 240.7万円 |
| D プレミアムGX 低床 ロング クロムギアパッケージ バージョンブラック | 53.9万円~ 129.3万円 |
| D プレミアムGXロングクロムギアPバージョンブラックエマージェンシーブレーキP | 63.0万円~ 100.2万円 |
| D ライダーブラックラインプレミアムGXロングエマージェンシーブレーキパッケージ | 67.4万円~ 102.6万円 |
| D ライダープレミアムGX ロング エマージェンシーブレーキパッケージ | 62.8万円~ 98.6万円 |
| D ライダープレミアムGX 低床 ロング | 118.9万円~ 329.8万円 |
| D ライダープレミアムGX 低床 ロング インテリアパッケージ | 55.1万円~ 188.1万円 |
| D ライダープレミアムGX 低床 ロング プロスタイルパッケージ | 70.1万円~ 164.6万円 |
| D ライダープレミアムGXロングエマージェンシブレーキパッケージインテリアパッケ | 69.4万円~ 100.9万円 |
| D ライダーDX 低床 ロング | 45.7万円~ 138.7万円 |
| D ワイド DX 低床 スーパーロング HR | 28.9万円~ 126.0万円 |
| D ワイド DX 低床 スーパーロング HR クロムギアパッケージ | 47.9万円~ 129.0万円 |
| D 1.15t DX 低床 スーパーロング HR | 29.0万円~ 129.3万円 |
| D 1.15t DX 低床 ロング | 36.7万円~ 112.9万円 |
| D 1.15t DX 低床 ロング エマージェンシーブレーキパッケージ | 52.1万円~ 80.7万円 |
| D 1.25t DX 低床 スーパーロング HR | 25.3万円~ 114.0万円 |
| D 1.25t DX 低床 ロング | 34.3万円~ 104.9万円 |
| D 1.25t DX 低床 ロング エマージェンシーブレーキパッケージ | 47.2万円~ 76.9万円 |
| D 1.2t ライダーDX 低床 ロング | 41.8万円~ 126.2万円 |
| D 1.2t DX 低床 スーパーロング HR | 27.0万円~ 116.1万円 |
| D 1.2t DX 低床 ロング | 35.4万円~ 107.0万円 |
| D 1.2t DX 低床 ロング エマージェンシーブレーキパッケージ | 51.9万円~ 78.4万円 |
| D 1.2tライダーDXロングエマージェンシーブレーキパッケージ | 55.6万円~ 84.0万円 |
| D DX 低床 スーパーロング HR | 55.1万円~ 312.6万円 |
| D DX 低床 ロング | 56.2万円~ 264.7万円 |
| D DX 平床 スーパーロング HR | 27.9万円~ 118.0万円 |
| D DX 平床 ロング | 37.1万円~ 108.0万円 |
| D VX 低床 ロング | 110.1万円~ 266.2万円 |
| DT ライダー ブラックライン プレミアムGX 低床 ロング | 44.7万円~ 152.2万円 |
| DX 平床 スーパーロング HR | 21.3万円~ 102.3万円 |
| DX 平床 ロング | 23.2万円~ 82.2万円 |
| VX 低床 ロング | 85.0万円~ 191.1万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 91.4万円~ 118.1万円 | 77.3万円~ 102.1万円 |
| 2万km | 90.4万円~ 117.2万円 | 80.3万円~ 103.6万円 |
| 3万km | 88.4万円~ 115.2万円 | 76.9万円~ 97.1万円 |
| 4万km | 83.3万円~ 107.9万円 | 71.7万円~ 91.2万円 |
| 5万km | 77.3万円~ 102.0万円 | 67.1万円~ 92.4万円 |
| 6万km | 77.3万円~ 102.0万円 | 67.4万円~ 88.6万円 |
| 7万km | 69.3万円~ 91.9万円 | 63.7万円~ 81.4万円 |
| 8万km | 64.4万円~ 86.9万円 | 56.4万円~ 74.5万円 |
| 9万km | 63.3万円~ 83.7万円 | 57.5万円~ 71.0万円 |
| 10万km | 53.4万円~ 73.8万円 | 46.2万円~ 67.1万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。