簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2024年式(1年落ち) | 94.4万円~ 123.2万円 | 79.6万円~ 109.2万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 49.2万円~ 120.1万円 | 40.9万円~ 101.0万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 43.2万円~ 112.5万円 | 37.1万円~ 95.7万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 44.6万円~ 110.0万円 | 37.4万円~ 100.4万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 32.0万円~ 93.6万円 | 27.0万円~ 81.7万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 23.3万円~ 66.2万円 | 20.5万円~ 59.7万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 19.3万円~ 51.2万円 | 16.2万円~ 45.2万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 12.1万円~ 38.7万円 | 10.6万円~ 34.0万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 12.9万円~ 33.6万円 | 11.2万円~ 28.2万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 11.8万円~ 31.1万円 | 9.8万円~ 28.3万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 3.3万円~ 18.7万円 | 2.9万円~ 16.8万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 1.3万円~ 12.5万円 | 1.1万円~ 11.2万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 1.3万円~ 10.0万円 | 1.0万円~ 9.1万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 0.1万円~ 6.8万円 | 0.1万円~ 5.7万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 1.0万円~ 6.6万円 | 0.3万円~ 5.5万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 0.8万円~ 4.4万円 | 0.3万円~ 3.7万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 1.0万円~ 6.6万円 | 0.3万円~ 6.1万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 0.2万円~ 3.4万円 | 0.2万円~ 3.1万円 |
| 2006年式(19年落ち) | 1.1万円~ 4.8万円 | 0.1万円~ 4.3万円 |
| 2005年式(20年落ち) | 1.0万円~ 4.6万円 | 0.6万円~ 4.0万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| 2WD サウンドビートエディションG | 0.1万円~ 5.2万円 |
| 2WD サウンドビートエディションM | 0.4万円~ 4.6万円 |
| 2WD ナビコレクション M | 0.6万円~ 4.2万円 |
| 2WD ナビコレクション MX | 0.6万円~ 1.7万円 |
| 2WD ブラックインテリアエディションM | 0.2万円~ 7.4万円 |
| 2WD ブラックインテリアエディションM+Xパッケージ | 0.1万円~ 4.2万円 |
| 2WD ブルースタイルエディション | 0.8万円~ 6.7万円 |
| 2WD ブルームエディション | 0.2万円~ 5.0万円 |
| 2WD リミテッド | 0.7万円~ 5.5万円 |
| 2WD E | 1.0万円~ 41.6万円 |
| 2WD G | 0.1万円~ 41.8万円 |
| 2WD GS | 0.1万円~ 12.2万円 |
| 2WD GS マーブル エディション | 0.1万円~ 5.0万円 |
| 2WD M | 0.3万円~ 37.1万円 |
| 2WD M ブルームエディション | 0.3万円~ 1.4万円 |
| 2WD M プレミアムエディション | 0.6万円~ 2.9万円 |
| 2WD M M20 サンクスエディション | 0.7万円~ 7.5万円 |
| 2WD M M20G サンクスエディション | 1.0万円~ 7.0万円 |
| 2WD M+Xパッケージ | 0.1万円~ 3.1万円 |
| 2WD MS | 0.1万円~ 8.0万円 |
| 2WD MS ブルームエディション | 0.4万円~ 2.9万円 |
| 2WD MS マーブル エディション | 0.1万円~ 5.0万円 |
| 2WD MX | 0.1万円~ 7.9万円 |
| 4WD サウンドビートエディションG | 0.3万円~ 4.4万円 |
| 4WD サウンドビートエディションM | 0.4万円~ 1.7万円 |
| 4WD ナビコレクション M | 0.7万円~ 4.3万円 |
| 4WD ナビコレクション MX | 0.8万円~ 4.4万円 |
| 4WD ブラックインテリアエディションM | 0.9万円~ 2.2万円 |
| 4WD ブラックインテリアエディションM+Xパッケージ | 0.2万円~ 2.5万円 |
| 4WD ブルームエディション | 0.1万円~ 3.0万円 |
| 4WD リミテッド | 0.1万円~ 5.0万円 |
| 4WD G | 0.3万円~ 54.0万円 |
| 4WD G イーアシスト | 5.7万円~ 25.1万円 |
| 4WD G セーフティ プラスエディション | 23.1万円~ 75.1万円 |
| 4WD G セーフティパッケージ | 22.1万円~ 77.1万円 |
| 4WD GS | 0.4万円~ 20.1万円 |
| 4WD GS マーブル エディション | 0.6万円~ 5.4万円 |
| 4WD M | 0.1万円~ 64.9万円 |
| 4WD M イーアシスト | 7.6万円~ 71.8万円 |
| 4WD M イーアシスト プラスエディション | 13.2万円~ 55.9万円 |
| 4WD M ジョイフィールド | 0.1万円~ 4.0万円 |
| 4WD M ブルームエディション | 0.9万円~ 3.4万円 |
| 4WD M プラスエディション | 8.9万円~ 33.2万円 |
| 4WD M プレミアムエディション | 0.6万円~ 3.0万円 |
| 4WD M M20 サンクスエディション | 0.9万円~ 2.2万円 |
| 4WD M M20G サンクスエディション | 0.9万円~ 4.5万円 |
| 4WD M+Xパッケージ | 0.1万円~ 5.7万円 |
| 4WD MS | 0.4万円~ 15.6万円 |
| 4WD MS ブルームエディション | 0.1万円~ 4.2万円 |
| 4WD MS マーブル エディション | 0.6万円~ 5.3万円 |
| 4WD MX | 0.1万円~ 8.4万円 |
| 4WD MX ジョイフィールド | 0.1万円~ 4.1万円 |
| 4WD T セーフティパッケージ | 6.8万円~ 44.1万円 |
| E イーアシスト | 1.1万円~ 54.5万円 |
| G | 47.2万円~ 116.4万円 |
| G イーアシスト | 7.0万円~ 21.5万円 |
| G セーフティ プラスエディション | 20.2万円~ 45.3万円 |
| G セーフティパッケージ | 17.6万円~ 56.0万円 |
| M | 45.2万円~ 119.9万円 |
| M イーアシスト | 7.2万円~ 58.9万円 |
| M イーアシスト プラスエディション | 22.3万円~ 56.8万円 |
| M ジョイフィールド | 0.1万円~ 4.0万円 |
| M プラスエディション | 10.2万円~ 40.8万円 |
| MX ジョイフィールド | 0.7万円~ 3.4万円 |
| T セーフティパッケージ | 16.1万円~ 49.9万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 85.8万円~ 112.5万円 | 74.9万円~ 93.6万円 |
| 2万km | 82.8万円~ 107.5万円 | 70.2万円~ 93.8万円 |
| 3万km | 78.9万円~ 103.5万円 | 71.1万円~ 88.9万円 |
| 4万km | 73.9万円~ 98.6万円 | 64.4万円~ 86.5万円 |
| 5万km | 70.0万円~ 92.5万円 | 60.4万円~ 85.0万円 |
| 6万km | 65.1万円~ 87.7万円 | 58.9万円~ 75.5万円 |
| 7万km | 62.0万円~ 82.5万円 | 53.1万円~ 75.9万円 |
| 8万km | 57.2万円~ 77.7万円 | 50.1万円~ 65.8万円 |
| 9万km | 52.1万円~ 70.5万円 | 47.9万円~ 59.0万円 |
| 10万km | 43.2万円~ 59.5万円 | 39.4万円~ 54.3万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。