簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2005年式(20年落ち) | 1.3万円~ 14.3万円 | 1.1万円~ 12.8万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| オーテック ライダー サリューX | 1.4万円~ 15.8万円 |
| オーテック Kid’s Ver | 0.6万円~ 3.0万円 |
| サリュー ジャパンツアラーリミテッド | 0.1万円~ 6.9万円 |
| サリューJ | 0.9万円~ 8.1万円 |
| サリューSi | 0.4万円~ 26.0万円 |
| サリューSi NAVIエディション | 0.6万円~ 18.7万円 |
| サリューSi Vリミテッド | 1.1万円~ 10.0万円 |
| サリューX | 0.1万円~ 20.2万円 |
| サリューX スペシャルエディション | 0.6万円~ 22.0万円 |
| サリューX NAVIエディション | 0.3万円~ 11.2万円 |
| サリューX Vリミテッド | 0.7万円~ 5.8万円 |
| サリューZ | 1.2万円~ 18.9万円 |
| ブラスター | 0.6万円~ 20.4万円 |
| ブラスター バージョンS | 2.5万円~ 13.0万円 |
| GT4−S | 1.5万円~ 78.8万円 |
| GT4−Si | 0.1万円~ 26.8万円 |
| GT4−Si Vリミテッド | 2.9万円~ 30.0万円 |
| GT4−V | 0.6万円~ 3.0万円 |
| GT4−Z | 7.3万円~ 114.5万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 5.4万円~ 15.6万円 | 4.5万円~ 13.3万円 |
| 2万km | 5.4万円~ 15.6万円 | 5.0万円~ 13.4万円 |
| 3万km | 5.4万円~ 15.6万円 | 4.8万円~ 13.1万円 |
| 4万km | 5.0万円~ 15.2万円 | 4.2万円~ 13.2万円 |
| 5万km | 5.0万円~ 15.2万円 | 4.5万円~ 13.0万円 |
| 6万km | 5.0万円~ 15.2万円 | 4.3万円~ 13.8万円 |
| 7万km | 3.9万円~ 14.0万円 | 3.2万円~ 12.3万円 |
| 8万km | 3.9万円~ 14.0万円 | 3.3万円~ 11.8万円 |
| 9万km | 3.9万円~ 14.0万円 | 3.3万円~ 12.4万円 |
| 10万km | 1.3万円~ 11.0万円 | 1.2万円~ 9.7万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。