簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2024年式(1年落ち) | 243.2万円~ 301.3万円 | 202.4万円~ 250.6万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 113.0万円~ 244.8万円 | 97.7万円~ 212.5万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 124.4万円~ 272.6万円 | 111.2万円~ 240.1万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 129.6万円~ 273.5万円 | 115.3万円~ 235.5万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| ニスモ | 171.7万円~ 344.7万円 |
| G | 146.3万円~ 270.7万円 |
| G レザーエディション | 159.7万円~ 288.9万円 |
| G 90thアニバーサリー | 183.8万円~ 275.0万円 |
| G FOUR | 155.9万円~ 261.7万円 |
| G FOUR レザーエディション | 173.7万円~ 299.9万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 218.7万円~ 272.6万円 | 193.8万円~ 246.7万円 |
| 2万km | 207.9万円~ 259.7万円 | 181.2万円~ 221.4万円 |
| 3万km | 197.0万円~ 246.7万円 | 166.5万円~ 223.9万円 |
| 4万km | 188.5万円~ 236.2万円 | 168.7万円~ 210.8万円 |
| 5万km | 177.7万円~ 223.2万円 | 155.3万円~ 188.7万円 |
| 6万km | 169.2万円~ 212.6万円 | 141.1万円~ 188.4万円 |
| 7万km | 158.4万円~ 199.8万円 | 132.3万円~ 170.5万円 |
| 8万km | 149.8万円~ 189.1万円 | 136.5万円~ 164.2万円 |
| 9万km | 141.4万円~ 178.5万円 | 129.3万円~ 163.8万円 |
| 10万km | 124.4万円~ 157.4万円 | 111.7万円~ 141.0万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。