簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| オーテック 20 | 0.6万円~ 26.1万円 |
| オーテック 25 | 0.6万円~ 3.0万円 |
| オーテック 25AX | 0.3万円~ 6.2万円 |
| オーテック AX | 12.5万円~ 37.7万円 |
| 20イニシア | 0.1万円~ 29.7万円 |
| 20エクシモ | 4.6万円~ 45.5万円 |
| 20エクシモ ブラウンセレクション | 8.8万円~ 20.5万円 |
| 20エクシモ 10TH ANNIVERSARY | 1.4万円~ 9.5万円 |
| 20エクシモ Lセレクション | 0.6万円~ 3.0万円 |
| 20エクシモ NAVIエディション | 7.2万円~ 21.5万円 |
| 20エクシモG | 1.7万円~ 61.3万円 |
| 20Sツーリング | 0.6万円~ 54.3万円 |
| 25エクシモ | 1.0万円~ 47.0万円 |
| 25エクシモ Lセレクション | 0.6万円~ 18.5万円 |
| 25エクシモ NAVIエディション | 5.7万円~ 17.1万円 |
| 25エクシモG | 0.6万円~ 50.3万円 |
| 25エクシモG Vパッケージ | 0.6万円~ 3.0万円 |
| 25Sツーリング | 0.6万円~ 61.9万円 |
| 25SE | 16.4万円~ 47.5万円 |
| 30エクシモG | 1.2万円~ 28.2万円 |
| 30Sツーリング | 31.2万円~ 52.4万円 |
| SE | 11.2万円~ 29.7万円 |
| SE−4 | 20.7万円~ 63.7万円 |
| SE−T | 43.6万円~ 200.5万円 |
| VL | 66.9万円~ 114.3万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 27.6万円~ 41.8万円 | 25.3万円~ 38.3万円 |
| 2万km | 27.6万円~ 41.8万円 | 23.1万円~ 36.2万円 |
| 3万km | 27.6万円~ 41.8万円 | 24.8万円~ 37.0万円 |
| 4万km | 26.0万円~ 40.2万円 | 22.9万円~ 35.1万円 |
| 5万km | 26.0万円~ 40.2万円 | 22.6万円~ 36.3万円 |
| 6万km | 26.0万円~ 40.2万円 | 23.5万円~ 34.8万円 |
| 7万km | 22.7万円~ 36.9万円 | 19.4万円~ 33.7万円 |
| 8万km | 22.7万円~ 36.9万円 | 19.0万円~ 33.2万円 |
| 9万km | 22.7万円~ 36.9万円 | 19.1万円~ 31.0万円 |
| 10万km | 16.8万円~ 28.9万円 | 15.0万円~ 26.4万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。