簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2024年式(1年落ち) | 125.3万円~ 160.4万円 | 105.1万円~ 140.0万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 58.5万円~ 140.7万円 | 52.7万円~ 127.8万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 52.4万円~ 132.2万円 | 47.9万円~ 112.6万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 54.5万円~ 129.9万円 | 45.9万円~ 119.5万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 40.7万円~ 115.2万円 | 37.3万円~ 101.1万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 36.7万円~ 94.1万円 | 31.1万円~ 86.2万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 29.3万円~ 69.9万円 | 24.5万円~ 60.0万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 21.1万円~ 56.4万円 | 18.4万円~ 49.4万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 22.8万円~ 50.8万円 | 19.3万円~ 44.8万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 15.3万円~ 38.5万円 | 13.3万円~ 34.7万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 10.3万円~ 29.0万円 | 9.4万円~ 24.1万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 10.7万円~ 29.6万円 | 9.0万円~ 24.9万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| ハイウェイスターG ターボ | 69.2万円~ 150.4万円 |
| ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム | 81.2万円~ 125.7万円 |
| ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム プロパイロットエディション | 84.7万円~ 132.7万円 |
| ハイウェイスターG ターボ プロパイロットエディション | 74.7万円~ 173.3万円 |
| ハイウェイスターX | 66.0万円~ 155.4万円 |
| ハイウェイスターX アーバンクロム | 81.7万円~ 137.4万円 |
| ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロットエディション | 81.6万円~ 128.9万円 |
| ハイウェイスターX プレミアムセレクション | 33.9万円~ 68.1万円 |
| ハイウェイスターX プロパイロットエディション | 69.7万円~ 152.4万円 |
| ハイウェイスターX プロパイロットエディション ファイントーン | 100.0万円~ 145.1万円 |
| ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティ2 | 13.4万円~ 38.4万円 |
| ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティ2 アラウンドビューモニターレス | 7.8万円~ 34.9万円 |
| ボレロ | 7.4万円~ 126.1万円 |
| ライダー ブラックライン ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティ2 | 8.9万円~ 26.3万円 |
| ライダー HスタX Vセレクション+セーフティ2 | 10.5万円~ 26.3万円 |
| ライダー HスタX Vセレクション+セーフティ2 アラウンドビューモニターレス | 8.1万円~ 26.1万円 |
| ライダBL HスタX Vセレクション+セーフティ2 アラウンドビューモニターレス | 8.1万円~ 26.1万円 |
| 2WD ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | 16.8万円~ 45.7万円 |
| 2WD ハイウェイスターG | 10.0万円~ 91.2万円 |
| 2WD ハイウェイスターG ターボ | 11.9万円~ 78.1万円 |
| 2WD ハイウェイスターJ | 10.2万円~ 31.5万円 |
| 2WD ハイウェイスターX | 10.9万円~ 75.5万円 |
| 2WD ライダー | 10.5万円~ 73.6万円 |
| 2WD ライダーブラックライン ハイウェイスター Gターボ | 14.0万円~ 33.3万円 |
| 2WD ライダーブラックライン ハイウェイスターJ | 9.7万円~ 28.6万円 |
| 2WD ライダーブラックライン ハイウェイスターX | 12.3万円~ 31.1万円 |
| 2WD J | 7.6万円~ 55.2万円 |
| 2WD S | 7.4万円~ 61.7万円 |
| 2WD X | 9.4万円~ 61.6万円 |
| 4WD ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | 17.3万円~ 32.3万円 |
| 4WD ハイウェイスターG | 11.9万円~ 87.3万円 |
| 4WD ハイウェイスターG ターボ | 18.2万円~ 85.8万円 |
| 4WD ハイウェイスターX | 14.4万円~ 83.7万円 |
| 4WD ハイウェイスターX プレミアムセレクション | 30.4万円~ 88.0万円 |
| 4WD ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティ2 | 13.1万円~ 39.5万円 |
| 4WD ボレロ | 11.0万円~ 73.9万円 |
| 4WD ライダー | 12.1万円~ 53.7万円 |
| 4WD ライダー ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティ2 | 9.2万円~ 27.1万円 |
| 4WD ライダー ブラックライン ハイウェイスタX Vセレクション+セーフティ2 | 8.8万円~ 27.1万円 |
| 4WD ライダー HスタX Vセレ+セーフティ2 アラウンドビューモニターレス | 8.8万円~ 26.8万円 |
| 4WD ライダーブラックライン ハイウェイスター Gターボ | 12.9万円~ 31.4万円 |
| 4WD ライダーブラックライン ハイウェイスターX | 9.0万円~ 26.7万円 |
| 4WD ライダBL HスタX Vセレ+セーフティ2 アラウンドビューモニターレス | 8.7万円~ 26.8万円 |
| 4WD HWスターX Vセレクション+セーフティ2 アラウンドビューモニターレス | 8.3万円~ 25.7万円 |
| 4WD S | 11.8万円~ 85.5万円 |
| 4WD X | 9.4万円~ 71.6万円 |
| 4WD X モカセレクション | 19.1万円~ 39.9万円 |
| 4WD X Vセレクション | 17.8万円~ 45.4万円 |
| 4WD X Vセレクション+セーフティ2 | 12.4万円~ 27.3万円 |
| S | 48.7万円~ 141.2万円 |
| X | 55.4万円~ 142.5万円 |
| X ファイントーン | 70.8万円~ 124.1万円 |
| X モカセレクション | 35.0万円~ 63.8万円 |
| X Vセレクション | 22.9万円~ 50.1万円 |
| X Vセレクション+セーフティ2 | 11.3万円~ 32.3万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 103.4万円~ 132.2万円 | 90.8万円~ 119.7万円 |
| 2万km | 98.8万円~ 127.6万円 | 88.3万円~ 112.2万円 |
| 3万km | 94.2万円~ 123.0万円 | 85.4万円~ 107.3万円 |
| 4万km | 89.2万円~ 115.9万円 | 76.2万円~ 100.7万円 |
| 5万km | 83.5万円~ 110.2万円 | 71.8万円~ 91.9万円 |
| 6万km | 78.5万円~ 103.2万円 | 71.1万円~ 90.6万円 |
| 7万km | 73.9万円~ 98.6万円 | 65.7万円~ 83.4万円 |
| 8万km | 69.1万円~ 91.6万円 | 63.0万円~ 77.0万円 |
| 9万km | 63.0万円~ 83.5万円 | 53.9万円~ 76.6万円 |
| 10万km | 52.4万円~ 70.7万円 | 45.9万円~ 62.7万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。