簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2022年式(3年落ち) | 157.1万円~ 312.4万円 | 135.9万円~ 284.6万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 134.1万円~ 288.5万円 | 116.8万円~ 242.7万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 117.9万円~ 255.0万円 | 103.7万円~ 230.6万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 112.0万円~ 244.2万円 | 93.4万円~ 222.5万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 105.6万円~ 222.4万円 | 88.3万円~ 200.8万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 73.2万円~ 168.4万円 | 63.7万円~ 150.7万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 72.9万円~ 143.9万円 | 63.9万円~ 128.8万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 60.1万円~ 132.1万円 | 50.8万円~ 119.4万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 25.7万円~ 65.6万円 | 22.7万円~ 56.2万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 23.1万円~ 61.3万円 | 19.3万円~ 52.8万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 25.1万円~ 64.5万円 | 20.9万円~ 55.2万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 15.2万円~ 44.3万円 | 13.1万円~ 40.0万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 19.7万円~ 52.9万円 | 17.1万円~ 44.6万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 10.7万円~ 34.4万円 | 9.6万円~ 28.8万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 3.5万円~ 22.4万円 | 3.1万円~ 19.4万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 2.1万円~ 19.6万円 | 1.8万円~ 17.8万円 |
| 2006年式(19年落ち) | 3.4万円~ 22.2万円 | 3.1万円~ 19.3万円 |
| 2005年式(20年落ち) | 2.4万円~ 20.5万円 | 2.1万円~ 18.4万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| 250GT | 1.1万円~ 301.2万円 |
| 250GT クール エクスクルーシブ | 88.7万円~ 165.7万円 |
| 250GT スタイリッシュシルバーレザー | 2.3万円~ 12.5万円 |
| 250GT スタイリッシュブラックLtd | 0.1万円~ 4.3万円 |
| 250GT スタイリッシュブラックLtd2 | 0.1万円~ 1.2万円 |
| 250GT タイプP | 1.1万円~ 69.9万円 |
| 250GT タイプS | 1.3万円~ 12.7万円 |
| 250GT Aパッケージ | 19.0万円~ 279.4万円 |
| 250VIP | 14.6万円~ 326.4万円 |
| 250XV | 1.2万円~ 17.3万円 |
| 250XV VIP | 1.4万円~ 16.4万円 |
| 350GT | 8.0万円~ 29.7万円 |
| 350GT スタイリッシュシルバーレザー | 18.3万円~ 33.0万円 |
| 350GT スタイリッシュブラックLtd | 0.9万円~ 25.5万円 |
| 350GT スタイリッシュブラックLtd2 | 0.1万円~ 31.2万円 |
| 350GT スポーツパッケージ | 7.5万円~ 31.6万円 |
| 350GT スポP スタイリッシュシルバーレザー | 6.1万円~ 17.6万円 |
| 350GT スポP スタイリッシュブラックLtd | 0.1万円~ 18.7万円 |
| 350GT スポP スタイリブラックLtd2 | 5.7万円~ 16.6万円 |
| 350GT タイプP | 9.1万円~ 28.4万円 |
| 350GT タイプS | 3.3万円~ 18.7万円 |
| 350GT FOUR | 0.8万円~ 34.5万円 |
| 350GT FOUR スタイリッシュ シルバーレザー | 5.7万円~ 17.3万円 |
| 350GT4 スタイリシュブラックLtd2 | 2.4万円~ 12.9万円 |
| 350GT4 スタイリッシュブラックLtd | 3.6万円~ 14.3万円 |
| 350XV | 9.2万円~ 40.9万円 |
| 350XV FOUR | 10.8万円~ 36.7万円 |
| 350XV VIP | 1.7万円~ 33.9万円 |
| 370GT | 19.1万円~ 236.8万円 |
| 370GT クール エクスクルーシブ | 49.0万円~ 119.6万円 |
| 370GT タイプS | 23.4万円~ 375.3万円 |
| 370GT タイプS クール エクスクルーシブ | 58.9万円~ 242.8万円 |
| 370GT FOUR | 27.4万円~ 337.5万円 |
| 370GT FOUR クール エクスクルーシブ | 44.6万円~ 105.7万円 |
| 370GT FOUR Aパッケージ | 3.0万円~ 283.1万円 |
| 370VIP | 12.8万円~ 356.2万円 |
| 450GT | 0.3万円~ 23.3万円 |
| 450GT スタイリッシュシルバーレザー | 2.9万円~ 13.5万円 |
| 450GT スタイリッシュブラックLtd2 | 12.1万円~ 26.1万円 |
| 450GT スポーツパッケージ | 0.3万円~ 20.9万円 |
| 450GT スポP スタイリッシュシルバーレザー | 10.0万円~ 22.2万円 |
| 450GT スポP スタイリブラックLtd2 | 0.9万円~ 7.7万円 |
| 450GT タイプP | 11.3万円~ 27.9万円 |
| 450GT タイプS | 0.1万円~ 37.3万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 252.2万円~ 312.4万円 | 220.4万円~ 268.0万円 |
| 2万km | 242.3万円~ 300.4万円 | 206.1万円~ 250.9万円 |
| 3万km | 229.6万円~ 285.6万円 | 198.9万円~ 240.1万円 |
| 4万km | 216.9万円~ 270.8万円 | 191.1万円~ 234.7万円 |
| 5万km | 206.9万円~ 258.7万円 | 189.2万円~ 225.3万円 |
| 6万km | 196.9万円~ 246.6万円 | 180.0万円~ 209.1万円 |
| 7万km | 189.6万円~ 237.3万円 | 157.4万円~ 211.9万円 |
| 8万km | 179.7万円~ 225.3万円 | 152.5万円~ 203.2万円 |
| 9万km | 169.7万円~ 213.2万円 | 142.0万円~ 191.1万円 |
| 10万km | 157.1万円~ 198.4万円 | 140.6万円~ 172.6万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。