簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| スーパーツーリング | 0.8万円~ 27.9万円 |
| 1.8エプリース | 0.9万円~ 17.5万円 |
| 1.8エプリースアテーサ | 0.6万円~ 8.6万円 |
| 1.8ルグラン | 0.6万円~ 23.8万円 |
| 1.8SSS | 0.6万円~ 22.1万円 |
| 1.8SSS Sセレクション | 0.1万円~ 18.0万円 |
| 1.8SSS X2 | 1.4万円~ 17.1万円 |
| 1.8XE | 0.3万円~ 25.3万円 |
| 1.8XE アテーサ | 0.9万円~ 17.1万円 |
| 2.0ルグラン | 0.8万円~ 14.7万円 |
| 2.0SSS | 0.3万円~ 21.7万円 |
| 2.0SSS−Z | 1.2万円~ 23.0万円 |
| 2.0SSS Sセレクション | 1.0万円~ 21.7万円 |
| ARX | 0.2万円~ 9.8万円 |
| ARX−G | 1.0万円~ 17.5万円 |
| ARX−G アテーサ | 0.4万円~ 9.6万円 |
| ARX−L | 0.4万円~ 5.3万円 |
| ARX−L アテーサ | 0.3万円~ 15.1万円 |
| ARX−L アテーサSV | 1.0万円~ 16.0万円 |
| ARX−V | 0.3万円~ 20.2万円 |
| D エプリース | 0.3万円~ 17.8万円 |
| D EEX−L アテーサ | 3.0万円~ 39.8万円 |
| SSS−G | 0.3万円~ 13.1万円 |
| SSS アテーサ | 0.7万円~ 17.9万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 3.7万円~ 13.9万円 | 3.4万円~ 12.2万円 |
| 2万km | 3.7万円~ 13.9万円 | 3.2万円~ 12.0万円 |
| 3万km | 3.7万円~ 13.9万円 | 3.3万円~ 12.2万円 |
| 4万km | 3.3万円~ 13.4万円 | 2.9万円~ 11.4万円 |
| 5万km | 3.3万円~ 13.4万円 | 2.9万円~ 12.0万円 |
| 6万km | 3.3万円~ 13.4万円 | 2.8万円~ 11.6万円 |
| 7万km | 2.3万円~ 12.3万円 | 2.0万円~ 10.7万円 |
| 8万km | 2.3万円~ 12.3万円 | 2.0万円~ 10.3万円 |
| 9万km | 2.3万円~ 12.3万円 | 2.1万円~ 10.2万円 |
| 10万km | 1.9万円~ 9.6万円 | 1.8万円~ 8.7万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。