簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2020年式(5年落ち) | 52.8万円~ 117.5万円 | 47.0万円~ 100.1万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 58.4万円~ 127.5万円 | 49.3万円~ 107.3万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 56.4万円~ 118.1万円 | 50.1万円~ 103.0万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 40.3万円~ 93.3万円 | 33.8万円~ 79.2万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 36.5万円~ 77.2万円 | 31.2万円~ 71.0万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 24.2万円~ 59.5万円 | 21.0万円~ 52.7万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 16.2万円~ 44.3万円 | 14.1万円~ 37.4万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 12.7万円~ 37.3万円 | 11.2万円~ 32.6万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 11.3万円~ 34.0万円 | 10.3万円~ 30.1万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 8.6万円~ 29.7万円 | 7.7万円~ 27.3万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 3.4万円~ 21.2万円 | 2.9万円~ 19.0万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 5.1万円~ 24.1万円 | 4.5万円~ 21.6万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 4.6万円~ 23.4万円 | 4.2万円~ 21.6万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 5.0万円~ 24.0万円 | 4.2万円~ 20.6万円 |
| 2006年式(19年落ち) | 4.1万円~ 22.4万円 | 3.4万円~ 20.2万円 |
| 2005年式(20年落ち) | 1.9万円~ 16.5万円 | 1.7万円~ 14.0万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| アイル | 4.4万円~ 25.0万円 |
| クラヴィア | 0.8万円~ 25.9万円 |
| ジュエラ | 1.5万円~ 102.2万円 |
| ジュエラ スマートストップパッケージ | 13.0万円~ 89.4万円 |
| ペアスタイル | 0.3万円~ 31.6万円 |
| B | 0.2万円~ 27.0万円 |
| B インテリジェントPkg | 0.6万円~ 17.5万円 |
| B エコパッケージ | 0.4万円~ 6.8万円 |
| B ビジネスパッケージ | 0.6万円~ 10.2万円 |
| B Sエディション | 2.2万円~ 12.7万円 |
| F | 1.2万円~ 111.2万円 |
| F アドバンスドEd | 2.9万円~ 16.2万円 |
| F アミー | 48.8万円~ 97.7万円 |
| F インテリジェントPkg | 1.1万円~ 17.9万円 |
| F クリームコレクション | 2.6万円~ 13.1万円 |
| F シエル | 13.2万円~ 31.2万円 |
| F シャンブル ア パリ コレクション | 4.3万円~ 17.8万円 |
| F スマイルエディション | 11.9万円~ 31.4万円 |
| F スマートスタイル | 27.7万円~ 49.5万円 |
| F スマートストップパッケージ | 10.7万円~ 79.1万円 |
| F スマートストップパッケージ シエル | 6.7万円~ 32.6万円 |
| F スマートストップパッケージ スマイルエディション | 11.2万円~ 30.5万円 |
| F セーフティエディション | 51.2万円~ 88.0万円 |
| F セーフティエディション2 | 55.6万円~ 89.2万円 |
| F セーフティエディション3 | 39.6万円~ 108.6万円 |
| F リミテッド | 5.0万円~ 19.8万円 |
| F リミテッド2 | 6.4万円~ 18.6万円 |
| F Dパッケージ | 3.9万円~ 25.0万円 |
| F Dパッケージ ビューティフルセレクション | 4.3万円~ 15.1万円 |
| F Dパッケージ ビューティフルセレクション NAVIスペシャル | 1.5万円~ 9.5万円 |
| F Dパッケージ 10ミリオンセレクション | 1.2万円~ 23.2万円 |
| F Lパッケージ | 0.9万円~ 28.9万円 |
| F Lパッケージ スポーツエディション | 5.7万円~ 20.1万円 |
| F Lパッケージ ラベンダーエディション | 6.4万円~ 19.3万円 |
| F Lパッケージ NEOエディション | 1.1万円~ 20.1万円 |
| F LEDエディション | 22.6万円~ 73.4万円 |
| F Mパッケージ | 0.1万円~ 74.0万円 |
| GR スポーツ | 99.0万円~ 156.5万円 |
| GR スポーツ GR | 74.5万円~ 174.1万円 |
| GRMN | 170.4万円~ 332.4万円 |
| RS | 7.8万円~ 93.7万円 |
| RS スマートストップパッケージ | 28.4万円~ 80.5万円 |
| RS Cパッケージ | 1.3万円~ 61.1万円 |
| RS Dパッケージ | 6.1万円~ 27.5万円 |
| RS G’s | 57.8万円~ 108.4万円 |
| RS G’s スマートパッケージ | 45.7万円~ 118.7万円 |
| RS Vパッケージ | 0.8万円~ 24.0万円 |
| U | 3.2万円~ 106.4万円 |
| U インテリジェントパッケージ | 0.3万円~ 27.6万円 |
| U スポーティパッケージ | 54.3万円~ 106.3万円 |
| U スマートストップパッケージ | 10.3万円~ 51.4万円 |
| U ユーロスポーツエディション | 0.6万円~ 26.8万円 |
| U Dパッケージ | 0.8万円~ 20.4万円 |
| U Dパッケージ ビューティフルセレクション | 11.2万円~ 24.0万円 |
| U Dパッケージ ビューティフルセレクション NAVIスペシャル | 3.1万円~ 13.8万円 |
| U Lパッケージ | 8.1万円~ 30.9万円 |
| U Lパッケージ ラベンダーエディション | 7.0万円~ 25.0万円 |
| U Lパッケージ NEOエディション | 18.0万円~ 41.7万円 |
| X | 8.6万円~ 23.8万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 26.2万円~ 40.4万円 | 22.7万円~ 35.9万円 |
| 2万km | 25.2万円~ 39.4万円 | 21.1万円~ 35.8万円 |
| 3万km | 25.2万円~ 39.4万円 | 22.0万円~ 35.6万円 |
| 4万km | 22.7万円~ 36.9万円 | 19.6万円~ 31.8万円 |
| 5万km | 21.7万円~ 33.8万円 | 18.9万円~ 28.2万円 |
| 6万km | 21.7万円~ 33.8万円 | 19.4万円~ 29.0万円 |
| 7万km | 17.5万円~ 29.6万円 | 15.0万円~ 25.0万円 |
| 8万km | 15.6万円~ 27.7万円 | 13.8万円~ 23.7万円 |
| 9万km | 15.6万円~ 27.7万円 | 14.3万円~ 24.6万円 |
| 10万km | 12.7万円~ 23.8万円 | 11.3万円~ 20.8万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。