
簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|
グレード | 買取価格 |
---|---|
エクストラキャブ スポーツピックアップ | 9.6万円~ 372.0万円 |
スポーツPICUP | 0.9万円~ 167.8万円 |
ダブルキャブ SSR | 71.1万円~ 195.9万円 |
ダブルキャブ SSR−X | 75.8万円~ 177.3万円 |
ロング スーパーDX | 124.4万円~ 234.0万円 |
低床 ロング | 0.3万円~ 6.2万円 |
高床 ロング | 0.4万円~ 28.2万円 |
D ロング 低床 | 0.2万円~ 13.1万円 |
D ロング 高床 | 0.7万円~ 64.6万円 |
D ロング SR | 64.2万円~ 119.0万円 |
D Wキャブ スポーツPICUP | 74.6万円~ 221.3万円 |
D Wキャブ スポーツPICUP ワイド | 30.0万円~ 215.1万円 |
D Wキャブ ロング SR | 35.4万円~ 222.8万円 |
D Wキャブ ロング SSR | 80.4万円~ 212.1万円 |
D Wキャブ ロング SSR−X | 97.6万円~ 215.3万円 |
D Wキャブ 低床 | 4.2万円~ 58.4万円 |
D Wキャブ DX 低床 | 0.6万円~ 192.4万円 |
DT Wキャブ SSR | 59.4万円~ 165.8万円 |
DT Wキャブ SSR−X | 33.1万円~ 198.1万円 |
DX | 43.5万円~ 105.3万円 |
DX ロング | 54.2万円~ 106.4万円 |
Extキャブ スポーツPICUP ワイド | 11.3万円~ 437.1万円 |
Wキャブ スポーツPICUP | 57.2万円~ 149.1万円 |
Wキャブ スポーツPICUP ワイド | 9.5万円~ 220.4万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 114.2万円~ 147.2万円 | 96.3万円~ 127.2万円 |
2万km | 114.2万円~ 147.2万円 | 99.7万円~ 130.8万円 |
3万km | 114.2万円~ 147.2万円 | 104.4万円~ 133.5万円 |
4万km | 108.1万円~ 139.0万円 | 94.8万円~ 121.7万円 |
5万km | 108.1万円~ 139.0万円 | 91.4万円~ 125.6万円 |
6万km | 108.1万円~ 139.0万円 | 95.0万円~ 118.7万円 |
7万km | 98.7万円~ 127.5万円 | 86.7万円~ 110.3万円 |
8万km | 98.7万円~ 127.5万円 | 87.7万円~ 116.8万円 |
9万km | 98.7万円~ 127.5万円 | 89.2万円~ 113.0万円 |
10万km | 83.1万円~ 107.7万円 | 75.6万円~ 93.5万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。