簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2016年式(9年落ち) | 53.0万円~ 98.6万円 | 45.3万円~ 83.4万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 31.0万円~ 65.8万円 | 27.2万円~ 56.3万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 24.2万円~ 54.9万円 | 20.5万円~ 49.5万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 16.3万円~ 40.9万円 | 14.0万円~ 35.8万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 12.2万円~ 32.6万円 | 10.9万円~ 28.4万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 8.1万円~ 26.7万円 | 7.2万円~ 22.7万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 4.8万円~ 21.7万円 | 4.4万円~ 19.7万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 3.3万円~ 19.3万円 | 3.0万円~ 17.1万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 3.9万円~ 20.1万円 | 3.4万円~ 16.9万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 1.5万円~ 11.9万円 | 1.4万円~ 10.3万円 |
| 2006年式(19年落ち) | 1.5万円~ 11.9万円 | 1.4万円~ 10.2万円 |
| 2005年式(20年落ち) | 1.8万円~ 13.6万円 | 1.7万円~ 11.9万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| 2WD アットNAVIスポーツ | 1.8万円~ 21.7万円 |
| 2WD アーバンブレイク | 0.8万円~ 14.0万円 |
| 2WD アーバンブレイクS | 1.2万円~ 14.1万円 |
| 2WD エアロリミックス | 0.9万円~ 14.4万円 |
| 2WD スポーツ | 1.7万円~ 25.5万円 |
| 2WD スポーツパッケージ | 3.5万円~ 22.3万円 |
| 2WD タイプG−S | 0.6万円~ 11.7万円 |
| 2WD タイプGツーリング | 0.3万円~ 10.2万円 |
| 2WD タイプRツーリング | 0.6万円~ 3.0万円 |
| 2WD ブライトスタイリッシュ エムズカスタム | 0.6万円~ 11.2万円 |
| 2WD ベースグレード | 0.6万円~ 9.0万円 |
| 2WD 23C | 0.9万円~ 24.2万円 |
| 2WD 23C スポーティパッケージ | 1.8万円~ 18.7万円 |
| 2WD 23C スポーティパッケージUスタイル | 0.6万円~ 14.3万円 |
| 2WD 23C Lスタイル | 0.9万円~ 10.7万円 |
| 2WD 23F | 1.3万円~ 10.5万円 |
| 2WD 23S | 1.3万円~ 125.1万円 |
| 2WD 23S Lパッケージ | 1.8万円~ 59.0万円 |
| 2WD 23T | 12.3万円~ 30.3万円 |
| 2WD 23T Lパッケージ | 11.0万円~ 26.8万円 |
| 2WD B | 0.3万円~ 5.1万円 |
| 2WD DT タイプGツーリング | 6.4万円~ 66.1万円 |
| 2WD G | 0.4万円~ 30.1万円 |
| 2WD Gパッケージ | 0.3万円~ 14.1万円 |
| 2WD L | 6.1万円~ 17.5万円 |
| 2WD Lパッケージ | 0.6万円~ 6.5万円 |
| 2WD Vs | 0.4万円~ 21.3万円 |
| 4WD アットNAVIスポーツ | 12.5万円~ 27.2万円 |
| 4WD エアロリミックス | 0.8万円~ 19.1万円 |
| 4WD スポーツ | 1.4万円~ 16.0万円 |
| 4WD スポーツパッケージ | 2.1万円~ 12.3万円 |
| 4WD ブライトスタイリッシュ エムズカスタム | 0.1万円~ 11.7万円 |
| 4WD ベースグレード | 0.3万円~ 6.2万円 |
| 4WD 23C | 1.1万円~ 14.9万円 |
| 4WD 23C スポーティパッケージ | 0.7万円~ 31.4万円 |
| 4WD 23C スポーティパッケージUスタイル | 1.4万円~ 12.2万円 |
| 4WD 23C Lスタイル | 0.4万円~ 11.2万円 |
| 4WD 23F | 0.6万円~ 10.8万円 |
| 4WD 23S | 1.8万円~ 94.9万円 |
| 4WD 23S Lパッケージ | 1.4万円~ 86.1万円 |
| 4WD 23T | 0.8万円~ 29.9万円 |
| 4WD 23T Lパッケージ | 3.4万円~ 24.1万円 |
| 4WD DT グランツ タイプG | 3.0万円~ 76.7万円 |
| 4WD DT グランツ タイプG−L | 1.2万円~ 27.4万円 |
| 4WD DT グランツ タイプG−S | 8.9万円~ 39.8万円 |
| 4WD DT グランツ タイプG FOUR | 7.5万円~ 38.1万円 |
| 4WD DT グランツ タイプR | 20.1万円~ 36.7万円 |
| 4WD DT グランツ タイプR FOUR | 1.1万円~ 37.4万円 |
| 4WD G | 0.4万円~ 8.6万円 |
| 4WD Gパッケージ | 0.3万円~ 6.2万円 |
| 4WD L | 0.9万円~ 3.3万円 |
| 4WD Lパッケージ | 0.9万円~ 2.1万円 |
| 4WD Vs | 0.4万円~ 12.5万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 12.5万円~ 23.7万円 | 10.8万円~ 19.7万円 |
| 2万km | 12.5万円~ 23.7万円 | 11.1万円~ 21.7万円 |
| 3万km | 12.2万円~ 23.3万円 | 10.8万円~ 20.1万円 |
| 4万km | 11.9万円~ 22.9万円 | 10.9万円~ 20.1万円 |
| 5万km | 11.9万円~ 22.9万円 | 10.0万円~ 20.4万円 |
| 6万km | 10.9万円~ 21.8万円 | 9.8万円~ 19.0万円 |
| 7万km | 10.0万円~ 20.9万円 | 8.6万円~ 18.2万円 |
| 8万km | 10.0万円~ 20.9万円 | 8.7万円~ 17.6万円 |
| 9万km | 8.5万円~ 19.1万円 | 7.2万円~ 16.1万円 |
| 10万km | 6.7万円~ 17.2万円 | 5.9万円~ 14.6万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。