
簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2018年式(7年落ち) | 3.4万円~ 21.7万円 | 3.0万円~ 18.5万円 |
2017年式(8年落ち) | 11.9万円~ 38.2万円 | 9.9万円~ 33.7万円 |
2016年式(9年落ち) | 6.4万円~ 23.2万円 | 5.4万円~ 21.1万円 |
2015年式(10年落ち) | 13.4万円~ 34.7万円 | 11.4万円~ 29.0万円 |
2014年式(11年落ち) | 2.2万円~ 16.5万円 | 1.9万円~ 14.1万円 |
2013年式(12年落ち) | 0.8万円~ 9.1万円 | 0.7万円~ 7.9万円 |
2012年式(13年落ち) | 0.3万円~ 7.2万円 | 0.3万円~ 6.1万円 |
2011年式(14年落ち) | 0.8万円~ 9.1万円 | 0.7万円~ 8.3万円 |
2010年式(15年落ち) | 1.5万円~ 11.7万円 | 1.2万円~ 10.3万円 |
2009年式(16年落ち) | 1.1万円~ 11.0万円 | 1.0万円~ 9.8万円 |
2008年式(17年落ち) | 0.7万円~ 7.7万円 | 0.6万円~ 6.8万円 |
2007年式(18年落ち) | 0.1万円~ 5.1万円 | 0.1万円~ 4.5万円 |
2006年式(19年落ち) | 1.1万円~ 3.2万円 | 0.4万円~ 2.8万円 |
2005年式(20年落ち) | 0.4万円~ 3.9万円 | 0.2万円~ 3.3万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
カスタム R | 0.3万円~ 15.0万円 |
カスタム RS | 1.1万円~ 10.7万円 |
2WD ニコット マイルドチャージャー | 0.1万円~ 4.4万円 |
2WD F | 0.1万円~ 6.4万円 |
2WD F−S | 0.1万円~ 0.7万円 |
2WD F リミテッド | 0.3万円~ 14.1万円 |
2WD FタイプS | 0.2万円~ 14.4万円 |
2WD FSリミテッド | 0.3万円~ 7.7万円 |
2WD L | 0.4万円~ 17.3万円 |
2WD L スペシャル | 0.2万円~ 6.2万円 |
2WD L スーパーチャージャー | 0.3万円~ 1.4万円 |
2WD L MDスタイル | 0.3万円~ 1.4万円 |
2WD Lスペシャル カラーセレクション | 0.3万円~ 6.2万円 |
2WD LタイプS | 0.2万円~ 16.7万円 |
2WD LM | 0.3万円~ 6.2万円 |
2WD LM マイルドチャージャー | 0.1万円~ 4.5万円 |
2WD LS | 0.1万円~ 4.0万円 |
2WD LS スーパーチャージャー | 0.6万円~ 1.8万円 |
2WD LS マイルドチャージャー | 0.2万円~ 3.7万円 |
2WD LS リミテッド | 0.1万円~ 6.2万円 |
2WD RM スーパーチャージャー | 0.1万円~ 5.0万円 |
2WD RS スーパーチャージャー | 0.6万円~ 6.5万円 |
2WD RS リミテッド | 0.8万円~ 17.4万円 |
4WD ニコット スーパーチャージャー | 0.1万円~ 1.2万円 |
4WD ニコット マイルドチャージャー | 0.2万円~ 2.5万円 |
4WD F | 0.2万円~ 10.3万円 |
4WD F−S | 0.6万円~ 5.4万円 |
4WD F リミテッド | 0.2万円~ 15.0万円 |
4WD FタイプS | 0.3万円~ 12.2万円 |
4WD FS Ltd | 0.6万円~ 5.3万円 |
4WD L | 0.3万円~ 13.4万円 |
4WD L スペシャル | 0.6万円~ 6.5万円 |
4WD L スーパーチャージャー | 0.3万円~ 6.2万円 |
4WD L マイルドチャージャー | 0.9万円~ 2.2万円 |
4WD LタイプS | 0.2万円~ 13.9万円 |
4WD LM | 0.2万円~ 2.5万円 |
4WD LM マイルドチャージャー | 0.3万円~ 2.6万円 |
4WD LS | 0.6万円~ 1.8万円 |
4WD LS スーパーチャージャー | 0.1万円~ 6.2万円 |
4WD LS マイルドチャージャー | 0.3万円~ 2.6万円 |
4WD LS リミテッド | 0.2万円~ 7.2万円 |
4WD RM スーパーチャージャー | 0.3万円~ 13.6万円 |
4WD RS スーパーチャージャー | 0.7万円~ 20.9万円 |
4WD RS リミテッド | 2.2万円~ 16.4万円 |
F | 1.0万円~ 12.7万円 |
F スペシャル | 0.8万円~ 33.3万円 |
L | 0.8万円~ 12.3万円 |
L スペシャル | 0.1万円~ 10.8万円 |
L リミテッド | 0.6万円~ 13.1万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 1.4万円~ 8.1万円 | 1.2万円~ 7.2万円 |
2万km | 1.4万円~ 8.1万円 | 1.2万円~ 7.0万円 |
3万km | 1.3万円~ 8.0万円 | 1.1万円~ 7.3万円 |
4万km | 1.1万円~ 7.8万円 | 1.0万円~ 6.5万円 |
5万km | 0.8万円~ 7.5万円 | 0.7万円~ 6.8万円 |
6万km | 0.8万円~ 7.5万円 | 0.7万円~ 6.8万円 |
7万km | 0.9万円~ 6.7万円 | 0.8万円~ 5.7万円 |
8万km | 0.9万円~ 6.7万円 | 0.8万円~ 5.7万円 |
9万km | 0.3万円~ 6.2万円 | 0.3万円~ 5.5万円 |
10万km | 0.7万円~ 5.4万円 | 0.6万円~ 4.6万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。