簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2019年式(6年落ち) | 154.7万円~ 298.8万円 | 130.6万円~ 266.4万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 106.4万円~ 197.3万円 | 91.1万円~ 178.1万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 76.7万円~ 154.4万円 | 67.0万円~ 136.5万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 82.7万円~ 147.5万円 | 73.2万円~ 126.2万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 67.2万円~ 128.4万円 | 61.4万円~ 110.1万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| ベースグレード | 73.4万円~ 266.3万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 145.5万円~ 184.8万円 | 127.6万円~ 158.2万円 |
| 2万km | 143.4万円~ 180.6万円 | 119.9万円~ 158.1万円 |
| 3万km | 143.4万円~ 180.6万円 | 129.1万円~ 157.3万円 |
| 4万km | 134.5万円~ 171.7万円 | 114.5万円~ 156.1万円 |
| 5万km | 134.5万円~ 171.7万円 | 114.6万円~ 144.8万円 |
| 6万km | 126.4万円~ 161.5万円 | 105.9万円~ 144.0万円 |
| 7万km | 119.9万円~ 152.9万円 | 105.5万円~ 137.9万円 |
| 8万km | 110.3万円~ 141.2万円 | 97.8万円~ 124.9万円 |
| 9万km | 110.3万円~ 141.2万円 | 99.3万円~ 124.3万円 |
| 10万km | 91.3万円~ 118.0万円 | 76.9万円~ 106.5万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。