
簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2020年式(5年落ち) | 169.4万円~ 360.6万円 | 150.9万円~ 314.9万円 |
2019年式(6年落ち) | 298.9万円~ 619.2万円 | 253.3万円~ 563.3万円 |
2018年式(7年落ち) | 126.2万円~ 262.4万円 | 109.9万円~ 224.7万円 |
2017年式(8年落ち) | 156.4万円~ 342.9万円 | 132.0万円~ 307.8万円 |
2016年式(9年落ち) | 44.3万円~ 93.5万円 | 37.5万円~ 79.4万円 |
2015年式(10年落ち) | 127.2万円~ 265.5万円 | 110.4万円~ 231.2万円 |
2014年式(11年落ち) | 106.3万円~ 224.8万円 | 93.0万円~ 187.0万円 |
2013年式(12年落ち) | 54.1万円~ 122.4万円 | 48.1万円~ 106.2万円 |
2012年式(13年落ち) | 82.4万円~ 176.6万円 | 73.6万円~ 159.1万円 |
2011年式(14年落ち) | 93.3万円~ 199.8万円 | 79.3万円~ 171.6万円 |
2010年式(15年落ち) | 39.6万円~ 92.2万円 | 33.9万円~ 83.2万円 |
2009年式(16年落ち) | 72.2万円~ 155.9万円 | 64.7万円~ 142.8万円 |
2008年式(17年落ち) | 29.8万円~ 73.5万円 | 25.9万円~ 61.9万円 |
グレード | 買取価格 |
---|---|
エクスクルーシブ | 91.2万円~ 132.3万円 |
ベースグレード | 53.1万円~ 553.3万円 |
4.2 FSI クワトロ | 37.1万円~ 168.6万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 174.1万円~ 217.6万円 | 149.2万円~ 192.5万円 |
2万km | 159.0万円~ 200.3万円 | 133.8万円~ 184.3万円 |
3万km | 154.4万円~ 193.7万円 | 137.3万円~ 166.0万円 |
4万km | 137.4万円~ 174.6万円 | 114.6万円~ 157.0万円 |
5万km | 131.1万円~ 166.2万円 | 118.7万円~ 151.3万円 |
6万km | 127.5万円~ 162.6万円 | 112.5万円~ 136.5万円 |
7万km | 109.6万円~ 140.5万円 | 92.8万円~ 117.4万円 |
8万km | 106.0万円~ 137.0万円 | 91.0万円~ 120.3万円 |
9万km | 106.0万円~ 137.0万円 | 90.9万円~ 117.0万円 |
10万km | 91.6万円~ 118.4万円 | 76.3万円~ 108.0万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。