簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2000年式(25年落ち) | 11.8万円~ 31.8万円 | 10.8万円~ 26.5万円 |
| 1999年式(26年落ち) | 7.3万円~ 25.4万円 | 6.3万円~ 23.0万円 |
| 1998年式(27年落ち) | 5.8万円~ 23.2万円 | 5.0万円~ 20.9万円 |
| 1997年式(28年落ち) | 10.5万円~ 29.9万円 | 9.1万円~ 27.5万円 |
| 1996年式(29年落ち) | 3.2万円~ 19.1万円 | 2.8万円~ 16.3万円 |
| 1995年式(30年落ち) | 13.0万円~ 35.0万円 | 11.6万円~ 29.7万円 |
| 1994年式(31年落ち) | 0.6万円~ 5.8万円 | 0.4万円~ 5.0万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| GP バージョンR MIVEC | 1.0万円~ 17.6万円 |
| GPX MIVEC | 2.9万円~ 45.9万円 |
| GR | 0.3万円~ 43.0万円 |
| GR スポーツパッケージ | 1.2万円~ 31.8万円 |
| GS | 0.9万円~ 38.2万円 |
| GX スポーツパッケージ | 7.6万円~ 28.3万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 14.0万円~ 26.1万円 | 12.8万円~ 23.5万円 |
| 2万km | 14.0万円~ 26.1万円 | 12.5万円~ 22.2万円 |
| 3万km | 14.0万円~ 26.1万円 | 12.8万円~ 23.5万円 |
| 4万km | 13.2万円~ 25.3万円 | 11.1万円~ 21.7万円 |
| 5万km | 13.2万円~ 25.3万円 | 12.1万円~ 22.0万円 |
| 6万km | 13.2万円~ 25.3万円 | 11.1万円~ 21.6万円 |
| 7万km | 12.2万円~ 23.3万円 | 10.8万円~ 20.6万円 |
| 8万km | 12.2万円~ 23.3万円 | 10.1万円~ 21.0万円 |
| 9万km | 12.2万円~ 23.3万円 | 11.2万円~ 20.1万円 |
| 10万km | 7.7万円~ 18.4万円 | 7.0万円~ 15.3万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。