簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2018年式(7年落ち) | 35.2万円~ 81.8万円 | 30.1万円~ 71.9万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 28.7万円~ 71.6万円 | 26.0万円~ 61.9万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 21.9万円~ 47.1万円 | 18.7万円~ 41.7万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 17.4万円~ 41.4万円 | 15.6万円~ 37.5万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 12.8万円~ 33.7万円 | 10.7万円~ 30.3万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 5.9万円~ 22.8万円 | 5.3万円~ 20.4万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 4.1万円~ 19.9万円 | 3.5万円~ 17.7万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 1.9万円~ 16.2万円 | 1.7万円~ 13.8万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 1.7万円~ 13.1万円 | 1.4万円~ 11.6万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 0.1万円~ 6.8万円 | 0.1万円~ 6.1万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| ベースグレード | 0.3万円~ 11.7万円 |
| G | 0.9万円~ 20.1万円 |
| M | 9.2万円~ 106.5万円 |
| X | 0.6万円~ 41.5万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 22.7万円~ 34.8万円 | 19.4万円~ 29.0万円 |
| 2万km | 22.7万円~ 34.8万円 | 19.4万円~ 29.8万円 |
| 3万km | 22.1万円~ 34.2万円 | 19.7万円~ 28.8万円 |
| 4万km | 21.2万円~ 33.3万円 | 18.2万円~ 27.9万円 |
| 5万km | 20.0万円~ 32.1万円 | 17.1万円~ 28.6万円 |
| 6万km | 20.0万円~ 32.1万円 | 16.7万円~ 28.5万円 |
| 7万km | 16.8万円~ 28.9万円 | 14.6万円~ 25.1万円 |
| 8万km | 16.8万円~ 28.9万円 | 15.3万円~ 26.6万円 |
| 9万km | 14.5万円~ 26.6万円 | 12.5万円~ 23.5万円 |
| 10万km | 12.9万円~ 24.0万円 | 11.6万円~ 21.0万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。