簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2015年式(10年落ち) | 29.3万円~ 63.0万円 | 26.2万円~ 56.4万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 23.1万円~ 51.8万円 | 19.3万円~ 45.4万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 26.6万円~ 58.0万円 | 23.7万円~ 52.0万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 17.1万円~ 41.9万円 | 14.6万円~ 36.1万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 9.7万円~ 28.8万円 | 8.1万円~ 25.9万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 15.6万円~ 39.8万円 | 13.1万円~ 35.9万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 15.7万円~ 40.0万円 | 14.2万円~ 33.6万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 16.3万円~ 40.7万円 | 15.0万円~ 34.4万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 16.2万円~ 40.6万円 | 14.5万円~ 36.9万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| エクシード | 8.4万円~ 46.0万円 |
| スポーツ | 12.9万円~ 41.3万円 |
| スポーツ ナビパッケージ | 24.4万円~ 51.8万円 |
| スーパーエクシード | 7.8万円~ 69.7万円 |
| スーパーエクシード ナビパッケージ | 13.2万円~ 29.5万円 |
| ナビコレクション スポーツ | 4.0万円~ 14.9万円 |
| ナビコレクション スーパーエクシード | 7.2万円~ 19.3万円 |
| ナビコレクション ラリーアート | 16.3万円~ 30.8万円 |
| ブラックレザーエディション | 10.8万円~ 25.0万円 |
| ラリーアート | 50.8万円~ 124.5万円 |
| 4WD エクシード | 1.1万円~ 37.2万円 |
| 4WD スーパーエクシード | 7.6万円~ 30.1万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 27.3万円~ 41.5万円 | 22.8万円~ 37.0万円 |
| 2万km | 27.3万円~ 41.5万円 | 24.9万円~ 35.9万円 |
| 3万km | 27.3万円~ 41.5万円 | 22.9万円~ 36.2万円 |
| 4万km | 26.0万円~ 40.2万円 | 21.6万円~ 35.2万円 |
| 5万km | 26.0万円~ 40.2万円 | 23.8万円~ 36.0万円 |
| 6万km | 26.0万円~ 40.2万円 | 23.8万円~ 34.7万円 |
| 7万km | 23.0万円~ 37.2万円 | 19.8万円~ 33.6万円 |
| 8万km | 23.0万円~ 37.2万円 | 20.6万円~ 31.6万円 |
| 9万km | 23.0万円~ 37.2万円 | 20.5万円~ 31.7万円 |
| 10万km | 16.7万円~ 28.8万円 | 14.5万円~ 24.8万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。