簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2024年式(1年落ち) | 85.5万円~ 112.2万円 | 71.4万円~ 102.0万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 44.2万円~ 111.3万円 | 37.5万円~ 101.0万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 42.6万円~ 111.2万円 | 38.3万円~ 98.2万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 34.1万円~ 87.9万円 | 30.1万円~ 78.8万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 22.0万円~ 69.5万円 | 18.8万円~ 63.1万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 20.1万円~ 57.8万円 | 18.3万円~ 50.4万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 21.1万円~ 54.2万円 | 17.8万円~ 46.1万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 13.6万円~ 42.7万円 | 12.1万円~ 38.7万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 15.0万円~ 37.6万円 | 12.4万円~ 33.6万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 14.0万円~ 36.6万円 | 12.1万円~ 32.5万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 1.7万円~ 16.0万円 | 1.5万円~ 13.3万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 2.1万円~ 16.4万円 | 1.9万円~ 13.8万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 1.7万円~ 14.4万円 | 1.4万円~ 12.9万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 1.7万円~ 13.1万円 | 1.4万円~ 11.1万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 1.2万円~ 11.1万円 | 1.0万円~ 9.4万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 0.3万円~ 8.6万円 | 0.3万円~ 7.5万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 1.1万円~ 4.8万円 | 0.1万円~ 4.2万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 1.1万円~ 4.8万円 | 0.1万円~ 4.3万円 |
| 2006年式(19年落ち) | 0.6万円~ 4.0万円 | 0.1万円~ 3.5万円 |
| 2005年式(20年落ち) | 0.7万円~ 4.3万円 | 0.3万円~ 4.0万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| ターボRS | 25.4万円~ 64.6万円 |
| ハイブリッド S | 59.7万円~ 115.8万円 |
| ハイブリッド X | 76.2万円~ 127.5万円 |
| 2WD エポ | 0.1万円~ 6.6万円 |
| 2WD エポ エクストラ | 0.7万円~ 10.1万円 |
| 2WD エポ ターボ | 0.2万円~ 6.2万円 |
| 2WD エポ リーンバーン | 0.7万円~ 1.9万円 |
| 2WD エポP2 | 0.4万円~ 4.4万円 |
| 2WD ビーム | 0.3万円~ 1.5万円 |
| 2WD 誕生30年記念車 | 0.9万円~ 5.7万円 |
| 2WD 21世紀記念スペシャルLx | 0.3万円~ 3.9万円 |
| 2WD C | 0.7万円~ 5.7万円 |
| 2WD C2 | 0.6万円~ 1.8万円 |
| 2WD E | 0.2万円~ 10.1万円 |
| 2WD E2 | 0.1万円~ 7.0万円 |
| 2WD F | 1.2万円~ 13.1万円 |
| 2WD G | 0.1万円~ 14.0万円 |
| 2WD Gスペシャル | 0.3万円~ 5.2万円 |
| 2WD G2 | 0.6万円~ 7.4万円 |
| 2WD Lb | 0.3万円~ 6.3万円 |
| 2WD Lb スペシャル | 0.4万円~ 5.6万円 |
| 2WD Lc | 0.1万円~ 6.2万円 |
| 2WD N−1 | 0.3万円~ 8.0万円 |
| 2WD Sc | 0.9万円~ 4.5万円 |
| 2WD Sf | 0.1万円~ 7.4万円 |
| 2WD SG | 0.3万円~ 9.4万円 |
| 2WD X | 0.1万円~ 14.6万円 |
| 2WD Xセットオプション | 0.1万円~ 4.5万円 |
| 4WD エポ | 0.1万円~ 3.6万円 |
| 4WD エポ エクストラ | 0.2万円~ 5.0万円 |
| 4WD エポ ターボ | 0.4万円~ 5.3万円 |
| 4WD エポP2 | 0.2万円~ 5.3万円 |
| 4WD ターボRS | 18.0万円~ 89.1万円 |
| 4WD ハイブリッド S | 70.7万円~ 125.1万円 |
| 4WD ハイブリッド X | 82.5万円~ 138.8万円 |
| 4WD ビーム | 0.1万円~ 0.7万円 |
| 4WD 誕生30年記念車 | 0.4万円~ 4.1万円 |
| 4WD 21世紀記念スペシャルLx | 0.4万円~ 5.2万円 |
| 4WD A | 57.2万円~ 90.4万円 |
| 4WD C | 0.4万円~ 6.3万円 |
| 4WD C2 | 1.0万円~ 6.9万円 |
| 4WD E | 0.1万円~ 13.8万円 |
| 4WD E2 | 0.2万円~ 9.6万円 |
| 4WD F | 1.1万円~ 67.8万円 |
| 4WD G | 0.1万円~ 6.2万円 |
| 4WD Gスペシャル | 0.7万円~ 3.1万円 |
| 4WD G2 | 0.3万円~ 6.7万円 |
| 4WD G4 | 1.1万円~ 19.7万円 |
| 4WD L | 9.4万円~ 117.7万円 |
| 4WD Lリミテッド | 39.3万円~ 65.7万円 |
| 4WD Lb | 0.6万円~ 1.8万円 |
| 4WD Lb スペシャル | 0.6万円~ 11.3万円 |
| 4WD N−1 | 0.8万円~ 2.0万円 |
| 4WD S | 4.1万円~ 89.8万円 |
| 4WD X | 0.3万円~ 68.6万円 |
| 4WD Xセットオプション | 0.1万円~ 0.8万円 |
| A | 51.5万円~ 93.0万円 |
| F | 1.4万円~ 66.9万円 |
| L | 5.8万円~ 99.7万円 |
| Lリミテッド | 27.5万円~ 56.3万円 |
| S | 8.7万円~ 85.5万円 |
| X | 8.3万円~ 56.2万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 84.5万円~ 111.2万円 | 73.6万円~ 92.6万円 |
| 2万km | 81.5万円~ 106.2万円 | 70.1万円~ 89.1万円 |
| 3万km | 77.6万円~ 102.2万円 | 70.4万円~ 86.6万円 |
| 4万km | 73.7万円~ 96.3万円 | 65.9万円~ 83.3万円 |
| 5万km | 68.9万円~ 91.4万円 | 62.3万円~ 77.9万円 |
| 6万km | 64.0万円~ 86.6万円 | 57.5万円~ 72.9万円 |
| 7万km | 61.1万円~ 81.5万円 | 53.7万円~ 70.8万円 |
| 8万km | 56.2万円~ 76.7万円 | 49.6万円~ 69.1万円 |
| 9万km | 51.3万円~ 69.6万円 | 42.9万円~ 60.3万円 |
| 10万km | 42.6万円~ 58.9万円 | 37.5万円~ 53.5万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。