簡単45秒査定依頼高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2024年式(1年落ち) | 114.2万円~ 147.2万円 | 95.5万円~ 131.9万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 56.3万円~ 136.7万円 | 48.5万円~ 121.2万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 50.4万円~ 128.5万円 | 45.7万円~ 118.1万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 50.2万円~ 119.8万円 | 42.8万円~ 102.1万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 40.6万円~ 115.1万円 | 35.5万円~ 97.5万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 39.1万円~ 99.3万円 | 33.3万円~ 91.1万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 44.3万円~ 100.4万円 | 39.4万円~ 92.3万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 27.4万円~ 69.4万円 | 23.9万円~ 62.2万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 33.1万円~ 67.5万円 | 28.5万円~ 61.2万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 21.7万円~ 47.4万円 | 18.8万円~ 39.8万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 11.8万円~ 31.1万円 | 10.6万円~ 26.2万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 9.0万円~ 27.4万円 | 7.8万円~ 25.1万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 5.2万円~ 21.7万円 | 4.6万円~ 19.7万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 3.4万円~ 18.9万円 | 2.9万円~ 16.3万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 2.9万円~ 17.9万円 | 2.5万円~ 15.8万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 1.8万円~ 14.6万円 | 1.5万円~ 13.1万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 2.1万円~ 16.4万円 | 1.9万円~ 15.0万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 1.2万円~ 13.8万円 | 1.1万円~ 11.7万円 |
| 2006年式(19年落ち) | 0.8万円~ 10.3万円 | 0.7万円~ 8.7万円 |
| 2005年式(20年落ち) | 1.0万円~ 4.6万円 | 0.6万円~ 4.0万円 |
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| モード | 69.4万円~ 122.1万円 |
| 2WD アンセルバージョン | 0.1万円~ 7.7万円 |
| 2WD キャンバストップ | 0.3万円~ 17.9万円 |
| 2WD ターボ | 0.2万円~ 5.7万円 |
| 2WD バージョン−V ターボ | 1.0万円~ 3.4万円 |
| 2WD ベネトンバージョン | 0.3万円~ 2.8万円 |
| 2WD モード | 0.1万円~ 10.3万円 |
| 2WD モード2 | ー 万円 |
| 2WD リミテッド | 7.2万円~ 22.1万円 |
| 2WD 10thアニバーサリーリミテッド | 5.3万円~ 19.3万円 |
| 2WD G | 0.1万円~ 32.1万円 |
| 2WD Gエディション | 0.7万円~ 8.6万円 |
| 2WD Gセレクション | 1.0万円~ 2.2万円 |
| 2WD Gセレクション2 | 0.2万円~ 1.3万円 |
| 2WD Gセレクション3 | 0.6万円~ 5.5万円 |
| 2WD L | 0.1万円~ 13.5万円 |
| 2WD Lリミテッド2 | 0.1万円~ 3.6万円 |
| 2WD SS | 0.9万円~ 40.9万円 |
| 2WD T | 2.0万円~ 18.4万円 |
| 2WD T Lパッケージ | 1.3万円~ 42.7万円 |
| 2WD TL | 7.3万円~ 28.1万円 |
| 2WD X | 0.1万円~ 26.7万円 |
| 2WD X ナビパック | 0.7万円~ 3.1万円 |
| 2WD X2 | 0.3万円~ 6.2万円 |
| 2WD XL | 10.1万円~ 38.2万円 |
| 4WD アンセルバージョン | 0.3万円~ 3.9万円 |
| 4WD ターボ | 0.1万円~ 8.3万円 |
| 4WD バージョン−V ターボ | 0.2万円~ 2.5万円 |
| 4WD モード | 0.2万円~ 148.2万円 |
| 4WD モード2 | 0.1万円~ 4.6万円 |
| 4WD リミテッド | 1.3万円~ 21.2万円 |
| 4WD 10thアニバーサリーリミテッド | 8.9万円~ 32.0万円 |
| 4WD Fリミテッド | 21.1万円~ 99.2万円 |
| 4WD G | 0.1万円~ 124.0万円 |
| 4WD Gエディション | 0.1万円~ 17.6万円 |
| 4WD Gセレクション | 1.1万円~ 9.0万円 |
| 4WD Gセレクション2 | 0.1万円~ 1.0万円 |
| 4WD Gセレクション3 | 0.9万円~ 3.3万円 |
| 4WD L | 0.6万円~ 139.5万円 |
| 4WD Lリミテッド | 0.3万円~ 1.4万円 |
| 4WD Lリミテッド2 | 0.3万円~ 5.5万円 |
| 4WD S | 39.3万円~ 107.6万円 |
| 4WD Sセレクション | 20.4万円~ 120.1万円 |
| 4WD SS | 0.2万円~ 42.0万円 |
| 4WD T | 0.9万円~ 29.3万円 |
| 4WD T Lパッケージ | 0.4万円~ 38.0万円 |
| 4WD TL | 7.3万円~ 31.0万円 |
| 4WD X | 0.1万円~ 163.5万円 |
| 4WD X ナビパック | 0.7万円~ 3.1万円 |
| 4WD X2 | 0.6万円~ 6.9万円 |
| 4WD XL | 4.3万円~ 49.7万円 |
| Fリミテッド | 40.5万円~ 76.5万円 |
| G | 27.4万円~ 125.2万円 |
| L | 26.4万円~ 135.1万円 |
| S | 36.7万円~ 104.7万円 |
| Sセレクション | 39.2万円~ 95.2万円 |
| X | 34.7万円~ 152.5万円 |
| X リミテッド | 3.5万円~ 14.2万円 |
| Xセレクション | 1.5万円~ 25.1万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 99.7万円~ 128.5万円 | 89.0万円~ 115.1万円 |
| 2万km | 95.3万円~ 124.1万円 | 80.6万円~ 112.5万円 |
| 3万km | 91.6万円~ 118.4万円 | 76.5万円~ 100.2万円 |
| 4万km | 86.0万円~ 112.8万円 | 72.7万円~ 95.0万円 |
| 5万km | 81.3万円~ 105.9万円 | 72.6万円~ 93.9万円 |
| 6万km | 75.7万円~ 100.3万円 | 68.0万円~ 86.4万円 |
| 7万km | 72.1万円~ 94.6万円 | 64.1万円~ 83.2万円 |
| 8万km | 66.4万円~ 89.0万円 | 59.7万円~ 81.2万円 |
| 9万km | 60.6万円~ 81.1万円 | 51.8万円~ 71.8万円 |
| 10万km | 50.4万円~ 68.8万円 | 46.2万円~ 60.5万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。