軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2023年式 2年落ち | 155.4万円~ 196.8万円 | 139.9万円~ 164.3万円 |
| 2022年式 3年落ち | 174.2万円~ 217.7万円 | 158.5万円~ 199.7万円 |
| 2021年式 4年落ち | 186.9万円~ 234.5万円 | 169.4万円~ 206.3万円 |
| 2020年式 5年落ち | 186.0万円~ 233.6万円 | 163.0万円~ 208.5万円 |
| 2019年式 6年落ち | 143.2万円~ 180.4万円 | 122.3万円~ 162.9万円 |
| 2018年式 7年落ち | 124.7万円~ 159.8万円 | 114.3万円~ 140.6万円 |
| 2017年式 8年落ち | 115.0万円~ 148.0万円 | 102.5万円~ 136.0万円 |
| 2016年式 9年落ち | 87.2万円~ 114.0万円 | 77.6万円~ 94.7万円 |
| 2015年式 10年落ち | 89.4万円~ 116.2万円 | 78.5万円~ 103.7万円 |
| 2014年式 11年落ち | 67.1万円~ 89.7万円 | 56.4万円~ 76.9万円 |
| 2013年式 12年落ち | 56.0万円~ 76.5万円 | 51.0万円~ 69.0万円 |
| 2012年式 13年落ち | 45.1万円~ 63.5万円 | 39.2万円~ 53.8万円 |
| 2011年式 14年落ち | 43.1万円~ 59.4万円 | 38.5万円~ 50.5万円 |
| 2010年式 15年落ち | 38.1万円~ 54.3万円 | 32.2万円~ 47.3万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 109.6万円~ 140.5万円 | 92.6万円~ 124.5万円 |
| 2万km | 101.6万円~ 130.5万円 | 85.0万円~ 108.7万円 |
| 3万km | 95.4万円~ 124.2万円 | 79.5万円~ 113.7万円 |
| 4万km | 83.6万円~ 110.3万円 | 70.6万円~ 100.4万円 |
| 5万km | 79.4万円~ 104.1万円 | 71.7万円~ 93.9万円 |
| 6万km | 76.9万円~ 101.5万円 | 70.2万円~ 93.0万円 |
| 7万km | 69.0万円~ 91.5万円 | 59.5万円~ 82.7万円 |
| 8万km | 66.4万円~ 89.0万円 | 56.9万円~ 79.9万円 |
| 9万km | 63.9万円~ 86.5万円 | 57.6万円~ 74.6万円 |
| 10万km | 62.4万円~ 82.8万円 | 55.4万円~ 71.8万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。