軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2015年式 10年落ち | 51.4万円~ 69.7万円 | 43.2万円~ 63.4万円 |
| 2014年式 11年落ち | 23.1万円~ 37.3万円 | 20.2万円~ 31.7万円 |
| 2013年式 12年落ち | 26.6万円~ 40.8万円 | 22.8万円~ 36.4万円 |
| 2012年式 13年落ち | 15.2万円~ 27.3万円 | 12.9万円~ 23.9万円 |
| 2011年式 14年落ち | 10.7万円~ 21.6万円 | 9.7万円~ 18.6万円 |
| 2010年式 15年落ち | 16.7万円~ 28.8万円 | 14.7万円~ 26.0万円 |
| 2009年式 16年落ち | 9.4万円~ 20.1万円 | 8.3万円~ 17.6万円 |
| 2008年式 17年落ち | 21.9万円~ 34.0万円 | 18.3万円~ 30.5万円 |
| 2007年式 18年落ち | 14.4万円~ 26.5万円 | 12.8万円~ 24.3万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 21.1万円~ 33.2万円 | 18.4万円~ 27.8万円 |
| 2万km | 21.1万円~ 33.2万円 | 18.9万円~ 30.0万円 |
| 3万km | 21.1万円~ 33.2万円 | 18.5万円~ 30.5万円 |
| 4万km | 20.0万円~ 32.1万円 | 16.6万円~ 28.4万円 |
| 5万km | 20.0万円~ 32.1万円 | 17.7万円~ 28.6万円 |
| 6万km | 20.0万円~ 32.1万円 | 17.9万円~ 29.0万円 |
| 7万km | 17.6万円~ 29.7万円 | 15.3万円~ 26.4万円 |
| 8万km | 17.6万円~ 29.7万円 | 15.3万円~ 26.2万円 |
| 9万km | 17.6万円~ 29.7万円 | 15.6万円~ 26.3万円 |
| 10万km | 12.7万円~ 23.8万円 | 11.7万円~ 20.9万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。