
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2007年式 18年落ち | 33.0万円~ 49.3万円 | 29.8万円~ 41.1万円 |
2006年式 19年落ち | 38.8万円~ 55.1万円 | 34.1万円~ 50.5万円 |
2005年式 20年落ち | 43.0万円~ 59.3万円 | 36.5万円~ 51.4万円 |
2004年式 21年落ち | 40.4万円~ 56.7万円 | 34.1万円~ 49.3万円 |
2003年式 22年落ち | 44.1万円~ 62.5万円 | 39.1万円~ 55.9万円 |
2002年式 23年落ち | 31.4万円~ 45.5万円 | 26.3万円~ 41.5万円 |
2001年式 24年落ち | 34.2万円~ 50.5万円 | 30.8万円~ 43.9万円 |
2000年式 25年落ち | 31.8万円~ 46.0万円 | 28.3万円~ 40.7万円 |
1999年式 26年落ち | 46.0万円~ 64.4万円 | 40.0万円~ 58.3万円 |
1998年式 27年落ち | 28.4万円~ 42.6万円 | 23.5万円~ 36.0万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 44.6万円~ 62.9万円 | 37.5万円~ 53.0万円 |
2万km | 44.6万円~ 62.9万円 | 40.9万円~ 54.0万円 |
3万km | 44.6万円~ 62.9万円 | 39.9万円~ 54.1万円 |
4万km | 43.0万円~ 59.3万円 | 38.0万円~ 53.5万円 |
5万km | 43.0万円~ 59.3万円 | 38.7万円~ 53.8万円 |
6万km | 43.0万円~ 59.3万円 | 36.2万円~ 52.4万円 |
7万km | 38.1万円~ 54.3万円 | 33.8万円~ 46.0万円 |
8万km | 38.1万円~ 54.3万円 | 34.3万円~ 46.9万円 |
9万km | 38.1万円~ 54.3万円 | 32.5万円~ 49.1万円 |
10万km | 29.0万円~ 43.2万円 | 24.4万円~ 39.2万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。