
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2024年式 1年落ち | 241.3万円~ 299.4万円 | 214.0万円~ 264.6万円 |
2023年式 2年落ち | 179.6万円~ 225.2万円 | 160.9万円~ 190.2万円 |
2022年式 3年落ち | 215.2万円~ 269.1万円 | 184.0万円~ 246.5万円 |
2021年式 4年落ち | 191.4万円~ 239.0万円 | 173.6万円~ 215.8万円 |
2020年式 5年落ち | 203.0万円~ 252.7万円 | 172.2万円~ 228.0万円 |
2019年式 6年落ち | 173.6万円~ 217.0万円 | 146.0万円~ 182.9万円 |
2018年式 7年落ち | 126.1万円~ 161.2万円 | 110.1万円~ 139.0万円 |
2017年式 8年落ち | 154.2万円~ 193.5万円 | 141.8万円~ 176.1万円 |
2016年式 9年落ち | 119.7万円~ 152.7万円 | 101.0万円~ 134.4万円 |
2015年式 10年落ち | 80.1万円~ 104.7万円 | 71.4万円~ 90.6万円 |
2014年式 11年落ち | 126.4万円~ 161.5万円 | 113.6万円~ 139.6万円 |
2013年式 12年落ち | 8.7万円~ 19.4万円 | 7.6万円~ 17.6万円 |
2012年式 13年落ち | 2.5万円~ 12.5万円 | 2.1万円~ 10.7万円 |
2011年式 14年落ち | 75.9万円~ 100.5万円 | 67.2万円~ 87.9万円 |
2010年式 15年落ち | 82.8万円~ 107.5万円 | 74.3万円~ 95.8万円 |
2009年式 16年落ち | 16.2万円~ 28.3万円 | 14.2万円~ 24.2万円 |
2008年式 17年落ち | 31.9万円~ 46.1万円 | 26.5万円~ 40.0万円 |
2007年式 18年落ち | 43.7万円~ 62.0万円 | 38.4万円~ 55.4万円 |
2006年式 19年落ち | 35.3万円~ 51.6万円 | 30.1万円~ 45.2万円 |
2005年式 20年落ち | 49.4万円~ 67.8万円 | 44.3万円~ 61.5万円 |
2004年式 21年落ち | 60.9万円~ 81.4万円 | 50.7万円~ 72.3万円 |
2003年式 22年落ち | 40.9万円~ 57.2万円 | 37.0万円~ 48.4万円 |
2002年式 23年落ち | 55.7万円~ 76.1万円 | 48.3万円~ 63.5万円 |
2001年式 24年落ち | 1.3万円~ 10.0万円 | 1.1万円~ 8.6万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 102.6万円~ 131.5万円 | 88.6万円~ 114.5万円 |
2万km | 94.4万円~ 123.2万円 | 86.2万円~ 107.6万円 |
3万km | 89.3万円~ 116.1万円 | 78.0万円~ 104.0万円 |
4万km | 78.4万円~ 103.1万円 | 65.6万円~ 91.6万円 |
5万km | 73.7万円~ 98.3万円 | 65.7万円~ 85.3万円 |
6万km | 72.2万円~ 94.7万円 | 62.5万円~ 85.9万円 |
7万km | 63.9万円~ 86.5万円 | 54.2万円~ 78.4万円 |
8万km | 62.5万円~ 82.9万円 | 53.6万円~ 76.1万円 |
9万km | 60.1万円~ 80.5万円 | 50.1万円~ 71.8万円 |
10万km | 57.8万円~ 78.2万円 | 48.2万円~ 68.3万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。