軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2023年式 2年落ち | 122.4万円~ 155.4万円 | 108.5万円~ 140.9万円 |
| 2022年式 3年落ち | 112.0万円~ 142.9万円 | 97.5万円~ 124.9万円 |
| 2021年式 4年落ち | 106.9万円~ 137.8万円 | 91.7万円~ 115.1万円 |
| 2020年式 5年落ち | 86.9万円~ 113.6万円 | 75.6万円~ 98.9万円 |
| 2019年式 6年落ち | 110.4万円~ 141.4万円 | 100.3万円~ 121.2万円 |
| 2018年式 7年落ち | 67.9万円~ 90.4万円 | 60.3万円~ 82.2万円 |
| 2017年式 8年落ち | 97.5万円~ 126.3万円 | 83.2万円~ 108.1万円 |
| 2016年式 9年落ち | 62.9万円~ 85.5万円 | 55.9万円~ 75.2万円 |
| 2015年式 10年落ち | 58.1万円~ 78.5万円 | 52.7万円~ 67.5万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 96.3万円~ 125.1万円 | 82.9万円~ 112.9万円 |
| 2万km | 88.1万円~ 114.8万円 | 78.9万円~ 103.5万円 |
| 3万km | 83.4万円~ 108.0万円 | 70.5万円~ 98.0万円 |
| 4万km | 73.2万円~ 95.7万円 | 64.8万円~ 84.0万円 |
| 5万km | 68.6万円~ 91.2万円 | 62.0万円~ 81.0万円 |
| 6万km | 65.3万円~ 87.9万円 | 59.4万円~ 78.8万円 |
| 7万km | 58.3万円~ 78.8万円 | 49.8万円~ 66.6万円 |
| 8万km | 56.1万円~ 76.6万円 | 47.4万円~ 63.7万円 |
| 9万km | 53.9万円~ 74.4万円 | 47.3万円~ 63.0万円 |
| 10万km | 52.5万円~ 70.8万円 | 48.0万円~ 59.3万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。