軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2020年式 5年落ち | 233.9万円~ 289.9万円 | 194.7万円~ 263.8万円 |
| 2019年式 6年落ち | 197.9万円~ 247.6万円 | 168.1万円~ 212.3万円 |
| 2018年式 7年落ち | 195.6万円~ 245.3万円 | 176.9万円~ 224.1万円 |
| 2017年式 8年落ち | 70.5万円~ 93.1万円 | 64.4万円~ 78.0万円 |
| 2016年式 9年落ち | 61.9万円~ 82.4万円 | 51.8万円~ 70.8万円 |
| 2015年式 10年落ち | 56.8万円~ 77.2万円 | 50.2万円~ 64.8万円 |
| 2014年式 11年落ち | 79.4万円~ 104.1万円 | 69.0万円~ 90.6万円 |
| 2013年式 12年落ち | 38.8万円~ 55.1万円 | 34.4万円~ 49.0万円 |
| 2012年式 13年落ち | 36.9万円~ 53.1万円 | 31.1万円~ 48.2万円 |
| 2011年式 14年落ち | 27.5万円~ 41.7万円 | 22.9万円~ 37.3万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 99.7万円~ 128.5万円 | 90.0万円~ 110.6万円 |
| 2万km | 97.6万円~ 126.4万円 | 82.1万円~ 105.1万円 |
| 3万km | 97.6万円~ 126.4万円 | 88.3万円~ 109.6万円 |
| 4万km | 92.2万円~ 118.9万円 | 79.2万円~ 108.9万円 |
| 5万km | 86.9万円~ 113.6万円 | 76.2万円~ 97.7万円 |
| 6万km | 86.9万円~ 113.6万円 | 76.2万円~ 97.0万円 |
| 7万km | 76.2万円~ 100.9万円 | 66.4万円~ 90.6万円 |
| 8万km | 70.8万円~ 93.4万円 | 61.1万円~ 79.2万円 |
| 9万km | 70.8万円~ 93.4万円 | 62.4万円~ 78.8万円 |
| 10万km | 59.2万円~ 79.6万円 | 50.7万円~ 68.4万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。