軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2024年式 1年落ち | 271.0万円~ 333.9万円 | 227.9万円~ 280.3万円 |
| 2023年式 2年落ち | 304.0万円~ 370.8万円 | 261.4万円~ 334.6万円 |
| 2022年式 3年落ち | 272.9万円~ 335.7万円 | 229.5万円~ 295.4万円 |
| 2021年式 4年落ち | 257.3万円~ 318.8万円 | 232.8万円~ 291.4万円 |
| 2020年式 5年落ち | 194.8万円~ 242.4万円 | 167.3万円~ 210.0万円 |
| 2019年式 6年落ち | 182.1万円~ 227.6万円 | 161.9万円~ 200.5万円 |
| 2018年式 7年落ち | 141.6万円~ 178.8万円 | 130.1万円~ 152.7万円 |
| 2017年式 8年落ち | 107.1万円~ 138.1万円 | 92.6万円~ 115.7万円 |
| 2016年式 9年落ち | 90.8万円~ 117.5万円 | 81.8万円~ 100.7万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 197.1万円~ 246.8万円 | 177.2万円~ 226.7万円 |
| 2万km | 184.7万円~ 232.3万円 | 165.8万円~ 196.5万円 |
| 3万km | 166.7万円~ 210.1万円 | 138.5万円~ 175.7万円 |
| 4万km | 156.5万円~ 197.9万円 | 138.9万円~ 166.5万円 |
| 5万km | 148.6万円~ 187.9万円 | 126.8万円~ 170.5万円 |
| 6万km | 134.0万円~ 171.2万円 | 120.5万円~ 148.9万円 |
| 7万km | 130.5万円~ 165.6万円 | 115.1万円~ 137.8万円 |
| 8万km | 126.1万円~ 161.2万円 | 108.6万円~ 146.7万円 |
| 9万km | 112.4万円~ 143.3万円 | 96.9万円~ 129.0万円 |
| 10万km | 120.3万円~ 153.3万円 | 110.3万円~ 136.1万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。