軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2024年式 1年落ち | 406.9万円~ 485.5万円 | 357.0万円~ 427.4万円 |
| 2023年式 2年落ち | 398.1万円~ 476.7万円 | 333.0万円~ 429.4万円 |
| 2022年式 3年落ち | 325.1万円~ 394.5万円 | 298.0万円~ 329.2万円 |
| 2021年式 4年落ち | 300.2万円~ 367.0万円 | 265.3万円~ 317.7万円 |
| 2020年式 5年落ち | 228.8万円~ 284.8万円 | 207.5万円~ 250.4万円 |
| 2019年式 6年落ち | 181.2万円~ 226.7万円 | 151.9万円~ 196.5万円 |
| 2018年式 7年落ち | 163.1万円~ 204.5万円 | 146.4万円~ 182.6万円 |
| 2017年式 8年落ち | 124.1万円~ 157.1万円 | 109.9万円~ 141.6万円 |
| 2016年式 9年落ち | 118.4万円~ 151.4万円 | 107.4万円~ 135.9万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 239.3万円~ 297.3万円 | 200.9万円~ 271.2万円 |
| 2万km | 225.1万円~ 279.0万円 | 197.3万円~ 252.5万円 |
| 3万km | 202.8万円~ 252.6万円 | 177.8万円~ 222.2万円 |
| 4万km | 190.5万円~ 238.2万円 | 174.4万円~ 215.9万円 |
| 5万km | 180.7万円~ 226.3万円 | 166.0万円~ 206.8万円 |
| 6万km | 163.9万円~ 205.3万円 | 146.3万円~ 176.2万円 |
| 7万km | 158.6万円~ 200.0万円 | 143.0万円~ 167.2万円 |
| 8万km | 154.1万円~ 193.4万円 | 133.8万円~ 165.1万円 |
| 9万km | 136.4万円~ 173.6万円 | 117.9万円~ 146.3万円 |
| 10万km | 146.2万円~ 185.5万円 | 132.1万円~ 169.1万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。