軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2020年式 5年落ち | 220.6万円~ 274.5万円 | 185.4万円~ 229.9万円 |
| 2019年式 6年落ち | 154.0万円~ 195.4万円 | 132.0万円~ 162.8万円 |
| 2018年式 7年落ち | 231.4万円~ 287.4万円 | 201.1万円~ 248.8万円 |
| 2017年式 8年落ち | 123.4万円~ 156.4万円 | 104.4万円~ 136.6万円 |
| 2015年式 10年落ち | 54.0万円~ 74.5万円 | 45.5万円~ 66.4万円 |
| 2014年式 11年落ち | 42.5万円~ 58.7万円 | 37.6万円~ 50.5万円 |
| 2013年式 12年落ち | 35.6万円~ 51.9万円 | 32.5万円~ 45.7万円 |
| 2012年式 13年落ち | 32.6万円~ 46.8万円 | 29.0万円~ 41.1万円 |
| 2011年式 14年落ち | 23.2万円~ 35.3万円 | 19.7万円~ 29.7万円 |
| 2010年式 15年落ち | 28.4万円~ 42.6万円 | 25.9万円~ 38.7万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 101.5万円~ 130.4万円 | 91.5万円~ 113.5万円 |
| 2万km | 98.3万円~ 127.2万円 | 87.2万円~ 106.2万円 |
| 3万km | 98.3万円~ 127.2万円 | 89.9万円~ 116.4万円 |
| 4万km | 92.0万円~ 118.7万円 | 82.2万円~ 100.4万円 |
| 5万km | 84.7万円~ 111.4万円 | 70.5万円~ 94.2万円 |
| 6万km | 84.7万円~ 111.4万円 | 73.2万円~ 93.5万円 |
| 7万km | 73.2万円~ 97.8万円 | 65.1万円~ 87.7万円 |
| 8万km | 67.8万円~ 90.3万円 | 58.1万円~ 78.0万円 |
| 9万km | 67.8万円~ 90.3万円 | 57.5万円~ 78.5万円 |
| 10万km | 56.2万円~ 76.7万円 | 46.9万円~ 70.1万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。