軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2021年式 4年落ち | 471.9万円~ 559.1万円 | 427.1万円~ 480.8万円 |
| 2020年式 5年落ち | 480.7万円~ 569.4万円 | 413.4万円~ 522.2万円 |
| 2019年式 6年落ち | 555.0万円~ 654.1万円 | 478.0万円~ 583.2万円 |
| 2018年式 7年落ち | 475.8万円~ 564.4万円 | 421.4万円~ 495.3万円 |
| 2017年式 8年落ち | 287.5万円~ 351.7万円 | 255.3万円~ 301.8万円 |
| 2016年式 9年落ち | 331.8万円~ 401.2万円 | 285.2万円~ 360.8万円 |
| 2015年式 10年落ち | 256.0万円~ 317.5万円 | 234.2万円~ 279.4万円 |
| 2014年式 11年落ち | 225.3万円~ 279.2万円 | 205.3万円~ 242.1万円 |
| 2013年式 12年落ち | 192.4万円~ 240.0万円 | 166.8万円~ 204.3万円 |
| 2011年式 14年落ち | 97.1万円~ 126.0万円 | 86.8万円~ 105.2万円 |
| 2010年式 15年落ち | 67.3万円~ 89.9万円 | 56.8万円~ 80.3万円 |
| 2009年式 16年落ち | 92.0万円~ 118.7万円 | 79.3万円~ 100.0万円 |
| 2008年式 17年落ち | 43.3万円~ 59.6万円 | 38.0万円~ 54.1万円 |
| 2006年式 19年落ち | 58.3万円~ 78.8万円 | 52.8万円~ 68.5万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 301.3万円~ 368.1万円 | 273.5万円~ 315.5万円 |
| 2万km | 289.3万円~ 354.8万円 | 242.0万円~ 302.2万円 |
| 3万km | 274.5万円~ 337.3万円 | 241.5万円~ 310.2万円 |
| 4万km | 247.5万円~ 307.7万円 | 209.8万円~ 280.8万円 |
| 5万km | 234.2万円~ 290.2万円 | 210.2万円~ 250.0万円 |
| 6万km | 228.1万円~ 284.1万円 | 206.9万円~ 245.0万円 |
| 7万km | 200.6万円~ 250.4万円 | 169.5万円~ 217.5万円 |
| 8万km | 189.4万円~ 237.1万円 | 168.0万円~ 204.7万円 |
| 9万km | 184.3万円~ 229.8万円 | 167.1万円~ 211.3万円 |
| 10万km | 155.9万円~ 197.2万円 | 131.3万円~ 180.1万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。