軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2020年式 5年落ち | 141.0万円~ 178.2万円 | 125.8万円~ 149.2万円 |
| 2019年式 6年落ち | 146.6万円~ 185.9万円 | 123.8万円~ 169.1万円 |
| 2018年式 7年落ち | 121.3万円~ 154.3万円 | 102.4万円~ 137.2万円 |
| 2017年式 8年落ち | 31.6万円~ 45.8万円 | 28.7万円~ 38.9万円 |
| 2016年式 9年落ち | 40.8万円~ 57.1万円 | 35.3万円~ 50.5万円 |
| 2015年式 10年落ち | 27.1万円~ 41.3万円 | 23.9万円~ 34.3万円 |
| 2014年式 11年落ち | 10.6万円~ 21.5万円 | 9.5万円~ 18.4万円 |
| 2013年式 12年落ち | 6.4万円~ 16.7万円 | 5.7万円~ 15.1万円 |
| 2012年式 13年落ち | 8.8万円~ 19.6万円 | 7.8万円~ 17.1万円 |
| 2011年式 14年落ち | 7.7万円~ 18.4万円 | 6.9万円~ 16.2万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 59.3万円~ 79.8万円 | 52.3万円~ 69.4万円 |
| 2万km | 57.4万円~ 77.9万円 | 51.0万円~ 65.7万円 |
| 3万km | 57.4万円~ 77.9万円 | 49.0万円~ 69.6万円 |
| 4万km | 53.6万円~ 74.0万円 | 46.2万円~ 65.0万円 |
| 5万km | 51.3万円~ 69.6万円 | 44.1万円~ 59.7万円 |
| 6万km | 51.3万円~ 69.6万円 | 44.6万円~ 60.0万円 |
| 7万km | 44.1万円~ 62.5万円 | 37.7万円~ 57.3万円 |
| 8万km | 41.8万円~ 58.1万円 | 36.1万円~ 48.7万円 |
| 9万km | 41.8万円~ 58.1万円 | 38.4万円~ 48.3万円 |
| 10万km | 34.8万円~ 51.0万円 | 30.3万円~ 42.6万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。