
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2023年式 2年落ち | 405.9万円~ 484.6万円 | 372.8万円~ 402.3万円 |
2022年式 3年落ち | 369.8万円~ 444.5万円 | 323.3万円~ 392.7万円 |
2021年式 4年落ち | 539.3万円~ 636.9万円 | 449.1万円~ 577.9万円 |
2020年式 5年落ち | 405.0万円~ 483.7万円 | 352.7万円~ 437.8万円 |
2019年式 6年落ち | 265.8万円~ 327.3万円 | 223.4万円~ 277.1万円 |
2018年式 7年落ち | 262.9万円~ 324.4万円 | 218.2万円~ 270.6万円 |
2017年式 8年落ち | 280.6万円~ 344.7万円 | 243.9万円~ 296.7万円 |
2016年式 9年落ち | 211.2万円~ 263.0万円 | 187.6万円~ 222.4万円 |
2015年式 10年落ち | 155.7万円~ 197.0万円 | 132.9万円~ 173.1万円 |
2014年式 11年落ち | 130.5万円~ 165.6万円 | 118.7万円~ 138.3万円 |
2013年式 12年落ち | 101.0万円~ 129.8万円 | 88.3万円~ 108.2万円 |
2012年式 13年落ち | 138.8万円~ 176.0万円 | 122.3万円~ 148.4万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 262.1万円~ 323.6万円 | 224.2万円~ 274.1万円 |
2万km | 242.9万円~ 301.0万円 | 209.9万円~ 252.8万円 |
3万km | 229.2万円~ 285.2万円 | 203.7万円~ 252.2万円 |
4万km | 203.0万円~ 252.7万円 | 179.0万円~ 228.5万円 |
5万km | 195.1万円~ 242.8万円 | 172.7万円~ 207.5万円 |
6万km | 186.5万円~ 234.1万円 | 169.5万円~ 203.7万円 |
7万km | 168.0万円~ 211.4万円 | 151.0万円~ 191.6万円 |
8万km | 163.1万円~ 204.5万円 | 143.7万円~ 186.7万円 |
9万km | 160.2万円~ 201.5万円 | 133.3万円~ 168.9万円 |
10万km | 154.4万円~ 195.8万円 | 141.7万円~ 176.8万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。