
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2022年式 3年落ち | 591.1万円~ 694.7万円 | 526.8万円~ 597.1万円 |
2021年式 4年落ち | 474.1万円~ 562.8万円 | 414.2万円~ 478.8万円 |
2020年式 5年落ち | 481.8万円~ 570.5万円 | 405.6万円~ 482.9万円 |
2019年式 6年落ち | 518.7万円~ 613.3万円 | 439.7万円~ 519.0万円 |
2018年式 7年落ち | 384.0万円~ 460.0万円 | 328.9万円~ 415.7万円 |
2017年式 8年落ち | 251.7万円~ 311.9万円 | 228.4万円~ 276.5万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 505.2万円~ 596.9万円 | 440.8万円~ 500.4万円 |
2万km | 475.5万円~ 564.2万円 | 425.2万円~ 484.9万円 |
3万km | 451.1万円~ 535.4万円 | 396.0万円~ 488.1万円 |
4万km | 426.5万円~ 507.8万円 | 376.1万円~ 466.2万円 |
5万km | 391.6万円~ 468.9万円 | 358.3万円~ 409.3万円 |
6万km | 376.6万円~ 452.7万円 | 321.1万円~ 383.7万円 |
7万km | 361.7万円~ 435.1万円 | 326.6万円~ 368.9万円 |
8万km | 326.8万円~ 396.2万円 | 285.7万円~ 343.6万円 |
9万km | 316.8万円~ 384.9万円 | 275.6万円~ 342.2万円 |
10万km | 281.9万円~ 346.1万円 | 246.7万円~ 317.6万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。