軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2021年式 4年落ち | 99.7万円~ 128.5万円 | 88.9万円~ 106.9万円 |
| 2020年式 5年落ち | 96.6万円~ 125.4万円 | 88.2万円~ 110.3万円 |
| 2019年式 6年落ち | 83.1万円~ 107.7万円 | 75.4万円~ 91.6万円 |
| 2018年式 7年落ち | 83.5万円~ 110.2万円 | 74.1万円~ 98.5万円 |
| 2017年式 8年落ち | 70.6万円~ 93.2万円 | 64.4万円~ 81.3万円 |
| 2016年式 9年落ち | 58.3万円~ 78.8万円 | 48.8万円~ 66.1万円 |
| 2015年式 10年落ち | 52.3万円~ 70.6万円 | 44.0万円~ 62.5万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 88.9万円~ 115.6万円 | 76.8万円~ 101.2万円 |
| 2万km | 87.0万円~ 113.7万円 | 75.4万円~ 96.7万円 |
| 3万km | 84.2万円~ 110.9万円 | 71.8万円~ 96.6万円 |
| 4万km | 77.4万円~ 102.1万円 | 68.9万円~ 89.9万円 |
| 5万km | 71.7万円~ 94.3万円 | 64.5万円~ 85.0万円 |
| 6万km | 71.7万円~ 94.3万円 | 65.0万円~ 83.5万円 |
| 7万km | 62.3万円~ 82.7万円 | 55.6万円~ 71.5万円 |
| 8万km | 56.5万円~ 77.0万円 | 50.6万円~ 66.9万円 |
| 9万km | 54.7万円~ 75.1万円 | 45.7万円~ 68.4万円 |
| 10万km | 44.2万円~ 62.6万円 | 40.5万円~ 53.8万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。