軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2021年式 4年落ち | 212.9万円~ 264.7万円 | 194.6万円~ 236.6万円 |
| 2020年式 5年落ち | 170.9万円~ 214.4万円 | 145.4万円~ 187.1万円 |
| 2019年式 6年落ち | 172.7万円~ 216.2万円 | 152.2万円~ 188.4万円 |
| 2018年式 7年落ち | 151.6万円~ 190.9万円 | 135.0万円~ 168.6万円 |
| 2017年式 8年落ち | 159.6万円~ 201.0万円 | 132.9万円~ 182.2万円 |
| 2016年式 9年落ち | 138.4万円~ 175.6万円 | 122.9万円~ 145.8万円 |
| 2015年式 10年落ち | 93.7万円~ 120.5万円 | 80.4万円~ 110.0万円 |
| 2014年式 11年落ち | 115.1万円~ 148.1万円 | 102.3万円~ 130.0万円 |
| 2013年式 12年落ち | 83.5万円~ 110.2万円 | 71.6万円~ 94.3万円 |
| 2012年式 13年落ち | 67.4万円~ 90.0万円 | 57.5万円~ 78.5万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 137.0万円~ 174.1万円 | 119.6万円~ 151.8万円 |
| 2万km | 135.5万円~ 172.7万円 | 119.7万円~ 144.8万円 |
| 3万km | 133.5万円~ 168.6万円 | 122.8万円~ 145.1万円 |
| 4万km | 124.7万円~ 159.8万円 | 106.2万円~ 135.3万円 |
| 5万km | 116.9万円~ 149.9万円 | 107.4万円~ 135.2万円 |
| 6万km | 116.9万円~ 149.9万円 | 105.8万円~ 126.3万円 |
| 7万km | 104.7万円~ 135.6万円 | 90.0万円~ 117.6万円 |
| 8万km | 98.2万円~ 127.1万円 | 87.1万円~ 105.8万円 |
| 9万km | 95.4万円~ 124.2万円 | 85.5万円~ 113.1万円 |
| 10万km | 82.6万円~ 107.3万円 | 75.9万円~ 91.3万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。