軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2021年式 4年落ち | 86.1万円~ 112.9万円 | 75.7万円~ 102.9万円 |
| 2020年式 5年落ち | 79.4万円~ 104.1万円 | 68.6万円~ 87.1万円 |
| 2019年式 6年落ち | 72.5万円~ 95.0万円 | 63.3万円~ 84.0万円 |
| 2018年式 7年落ち | 63.5万円~ 86.0万円 | 55.7万円~ 73.0万円 |
| 2017年式 8年落ち | 53.4万円~ 73.8万円 | 45.3万円~ 62.4万円 |
| 2016年式 9年落ち | 45.1万円~ 63.5万円 | 41.3万円~ 57.9万円 |
| 2015年式 10年落ち | 66.8万円~ 89.3万円 | 60.1万円~ 74.8万円 |
| 2014年式 11年落ち | 59.7万円~ 80.2万円 | 52.8万円~ 73.2万円 |
| 2013年式 12年落ち | 52.6万円~ 71.0万円 | 45.7万円~ 60.7万円 |
| 2012年式 13年落ち | 44.0万円~ 62.4万円 | 40.0万円~ 52.3万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 64.7万円~ 87.2万円 | 56.4万円~ 76.3万円 |
| 2万km | 63.9万円~ 86.5万円 | 53.7万円~ 73.2万円 |
| 3万km | 63.4万円~ 83.8万円 | 54.3万円~ 76.1万円 |
| 4万km | 59.0万円~ 79.4万円 | 50.4万円~ 67.4万円 |
| 5万km | 54.6万円~ 75.0万円 | 48.0万円~ 64.4万円 |
| 6万km | 54.6万円~ 75.0万円 | 48.2万円~ 63.1万円 |
| 7万km | 48.8万円~ 67.2万円 | 43.5万円~ 57.5万円 |
| 8万km | 45.2万円~ 63.6万円 | 40.2万円~ 57.9万円 |
| 9万km | 43.8万円~ 62.2万円 | 39.4万円~ 53.2万円 |
| 10万km | 37.4万円~ 53.7万円 | 34.1万円~ 47.2万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。