軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2021年式 4年落ち | 62.9万円~ 85.5万円 | 54.0万円~ 71.2万円 |
| 2020年式 5年落ち | 58.0万円~ 78.4万円 | 48.5万円~ 68.6万円 |
| 2019年式 6年落ち | 52.9万円~ 71.3万円 | 44.6万円~ 61.3万円 |
| 2018年式 7年落ち | 47.2万円~ 65.6万円 | 39.3万円~ 59.7万円 |
| 2017年式 8年落ち | 37.0万円~ 53.2万円 | 31.8万円~ 48.1万円 |
| 2016年式 9年落ち | 30.8万円~ 45.0万円 | 25.9万円~ 40.3万円 |
| 2015年式 10年落ち | 45.9万円~ 64.2万円 | 39.9万円~ 54.5万円 |
| 2014年式 11年落ち | 39.6万円~ 55.9万円 | 33.6万円~ 48.2万円 |
| 2013年式 12年落ち | 33.0万円~ 49.3万円 | 28.5万円~ 41.9万円 |
| 2012年式 13年落ち | 26.6万円~ 40.8万円 | 22.3万円~ 35.1万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 44.7万円~ 63.0万円 | 39.6万円~ 55.1万円 |
| 2万km | 44.1万円~ 62.5万円 | 39.6万円~ 54.2万円 |
| 3万km | 43.1万円~ 61.5万円 | 37.7万円~ 55.0万円 |
| 4万km | 40.8万円~ 57.1万円 | 34.7万円~ 48.8万円 |
| 5万km | 37.6万円~ 53.9万円 | 33.2万円~ 46.5万円 |
| 6万km | 37.6万円~ 53.9万円 | 32.7万円~ 49.4万円 |
| 7万km | 32.9万円~ 49.2万円 | 29.4万円~ 41.9万円 |
| 8万km | 31.1万円~ 45.3万円 | 28.3万円~ 39.7万円 |
| 9万km | 30.0万円~ 44.2万円 | 27.1万円~ 39.7万円 |
| 10万km | 24.8万円~ 38.9万円 | 21.1万円~ 33.9万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。