軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2021年式 4年落ち | 74.0万円~ 98.7万円 | 62.0万円~ 82.2万円 |
| 2020年式 5年落ち | 68.3万円~ 90.9万円 | 61.6万円~ 79.1万円 |
| 2019年式 6年落ち | 62.6万円~ 83.1万円 | 54.8万円~ 75.0万円 |
| 2018年式 7年落ち | 51.4万円~ 69.7万円 | 43.2万円~ 59.0万円 |
| 2017年式 8年落ち | 31.7万円~ 45.9万円 | 26.5万円~ 41.1万円 |
| 2016年式 9年落ち | 24.3万円~ 38.5万円 | 21.6万円~ 32.5万円 |
| 2015年式 10年落ち | 59.7万円~ 80.2万円 | 52.9万円~ 67.0万円 |
| 2014年式 11年落ち | 53.0万円~ 71.4万円 | 47.5万円~ 63.5万円 |
| 2013年式 12年落ち | 45.0万円~ 63.4万円 | 39.4万円~ 56.2万円 |
| 2012年式 13年落ち | 37.8万円~ 54.1万円 | 31.7万円~ 49.0万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 52.0万円~ 70.4万円 | 45.8万円~ 58.7万円 |
| 2万km | 51.4万円~ 69.7万円 | 44.6万円~ 60.0万円 |
| 3万km | 50.3万円~ 68.6万円 | 43.6万円~ 62.7万円 |
| 4万km | 46.6万円~ 65.0万円 | 39.4万円~ 56.1万円 |
| 5万km | 43.1万円~ 61.5万円 | 39.2万円~ 56.3万円 |
| 6万km | 43.1万円~ 61.5万円 | 37.2万円~ 52.1万円 |
| 7万km | 38.6万円~ 54.9万円 | 33.1万円~ 45.9万円 |
| 8万km | 35.6万円~ 51.9万円 | 30.0万円~ 45.9万円 |
| 9万km | 34.4万円~ 50.7万円 | 29.4万円~ 42.9万円 |
| 10万km | 29.4万円~ 43.6万円 | 27.1万円~ 37.2万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。