軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2021年式 4年落ち | 87.2万円~ 114.0万円 | 75.0万円~ 98.8万円 |
| 2020年式 5年落ち | 80.2万円~ 104.8万円 | 69.0万円~ 88.0万円 |
| 2019年式 6年落ち | 73.3万円~ 95.8万円 | 64.8万円~ 81.7万円 |
| 2018年式 7年落ち | 60.0万円~ 80.4万円 | 54.3万円~ 72.7万円 |
| 2017年式 8年落ち | 38.3万円~ 54.6万円 | 32.3万円~ 47.9万円 |
| 2016年式 9年落ち | 30.5万円~ 44.7万円 | 27.8万円~ 40.3万円 |
| 2015年式 10年落ち | 73.7万円~ 98.3万円 | 63.4万円~ 87.2万円 |
| 2014年式 11年落ち | 65.9万円~ 88.4万円 | 58.2万円~ 78.0万円 |
| 2013年式 12年落ち | 58.0万円~ 78.4万円 | 52.8万円~ 65.8万円 |
| 2012年式 13年落ち | 50.5万円~ 68.9万円 | 45.0万円~ 62.9万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 63.3万円~ 85.8万円 | 57.8万円~ 72.9万円 |
| 2万km | 63.4万円~ 83.8万円 | 57.4万円~ 72.9万円 |
| 3万km | 61.9万円~ 82.4万円 | 56.5万円~ 71.6万円 |
| 4万km | 57.6万円~ 78.1万円 | 51.9万円~ 69.5万円 |
| 5万km | 53.4万円~ 73.8万円 | 46.6万円~ 66.4万円 |
| 6万km | 53.4万円~ 73.8万円 | 46.4万円~ 65.7万円 |
| 7万km | 47.7万円~ 66.1万円 | 40.6万円~ 59.2万円 |
| 8万km | 44.2万円~ 62.6万円 | 40.0万円~ 56.9万円 |
| 9万km | 42.8万円~ 61.2万円 | 38.1万円~ 51.9万円 |
| 10万km | 36.5万円~ 52.8万円 | 30.8万円~ 47.6万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。