軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2010年式 15年落ち | 20.9万円~ 33.0万円 | 18.3万円~ 28.7万円 |
| 2009年式 16年落ち | 22.4万円~ 36.6万円 | 19.5万円~ 33.3万円 |
| 2008年式 17年落ち | 20.8万円~ 32.9万円 | 18.5万円~ 29.3万円 |
| 2007年式 18年落ち | 51.3万円~ 69.6万円 | 43.3万円~ 63.7万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 30.0万円~ 44.2万円 | 27.5万円~ 38.6万円 |
| 2万km | 30.0万円~ 44.2万円 | 25.9万円~ 36.7万円 |
| 3万km | 30.0万円~ 44.2万円 | 26.3万円~ 37.6万円 |
| 4万km | 27.6万円~ 41.8万円 | 23.0万円~ 37.8万円 |
| 5万km | 27.6万円~ 41.8万円 | 24.6万円~ 37.4万円 |
| 6万km | 27.6万円~ 41.8万円 | 24.9万円~ 37.6万円 |
| 7万km | 23.9万円~ 38.1万円 | 21.9万円~ 33.6万円 |
| 8万km | 23.9万円~ 38.1万円 | 21.0万円~ 31.8万円 |
| 9万km | 23.9万円~ 38.1万円 | 21.2万円~ 33.2万円 |
| 10万km | 15.1万円~ 27.2万円 | 12.8万円~ 22.9万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。