軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2022年式 3年落ち | 210.9万円~ 262.7万円 | 191.6万円~ 226.9万円 |
| 2021年式 4年落ち | 192.5万円~ 240.1万円 | 165.3万円~ 217.5万円 |
| 2020年式 5年落ち | 178.6万円~ 224.2万円 | 156.2万円~ 190.4万円 |
| 2019年式 6年落ち | 163.4万円~ 204.7万円 | 145.4万円~ 175.1万円 |
| 2018年式 7年落ち | 141.2万円~ 178.4万円 | 117.5万円~ 156.4万円 |
| 2017年式 8年落ち | 117.9万円~ 150.9万円 | 99.2万円~ 127.2万円 |
| 2016年式 9年落ち | 98.7万円~ 127.5万円 | 84.6万円~ 108.9万円 |
| 2015年式 10年落ち | 139.3万円~ 176.4万円 | 127.6万円~ 156.3万円 |
| 2014年式 11年落ち | 59.3万円~ 79.8万円 | 50.4万円~ 66.6万円 |
| 2013年式 12年落ち | 46.1万円~ 64.5万円 | 41.8万円~ 54.2万円 |
| 2012年式 13年落ち | 20.2万円~ 32.3万円 | 18.2万円~ 26.8万円 |
| 2011年式 14年落ち | 1.5万円~ 10.2万円 | 1.3万円~ 8.6万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 114.3万円~ 147.3万円 | 96.3万円~ 134.0万円 |
| 2万km | 106.0万円~ 137.0万円 | 91.0万円~ 118.5万円 |
| 3万km | 100.3万円~ 129.1万円 | 88.3万円~ 109.3万円 |
| 4万km | 88.0万円~ 114.7万円 | 79.9万円~ 104.0万円 |
| 5万km | 84.0万円~ 110.8万円 | 72.5万円~ 100.9万円 |
| 6万km | 81.1万円~ 105.7万円 | 68.4万円~ 91.3万円 |
| 7万km | 72.7万円~ 95.3万円 | 61.4万円~ 82.0万円 |
| 8万km | 70.1万円~ 92.6万円 | 61.9万円~ 80.7万円 |
| 9万km | 68.8万円~ 91.3万円 | 59.1万円~ 83.8万円 |
| 10万km | 66.1万円~ 88.7万円 | 56.4万円~ 75.0万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。