軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2023年式 2年落ち | 320.4万円~ 388.5万円 | 281.4万円~ 352.7万円 |
| 2022年式 3年落ち | 338.1万円~ 408.9万円 | 301.6万円~ 346.5万円 |
| 2021年式 4年落ち | 337.4万円~ 408.1万円 | 295.4万円~ 366.3万円 |
| 2020年式 5年落ち | 295.4万円~ 360.8万円 | 270.6万円~ 317.2万円 |
| 2019年式 6年落ち | 228.6万円~ 284.6万円 | 193.2万円~ 244.3万円 |
| 2018年式 7年落ち | 188.8万円~ 236.4万円 | 170.0万円~ 214.6万円 |
| 2017年式 8年落ち | 133.8万円~ 168.9万円 | 113.4万円~ 148.4万円 |
| 2016年式 9年落ち | 173.9万円~ 217.4万円 | 145.5万円~ 183.8万円 |
| 2015年式 10年落ち | 134.2万円~ 169.3万円 | 117.5万円~ 155.2万円 |
| 2014年式 11年落ち | 113.1万円~ 144.0万円 | 96.9万円~ 127.3万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 233.0万円~ 289.0万円 | 196.8万円~ 252.8万円 |
| 2万km | 215.7万円~ 269.6万円 | 179.7万円~ 230.5万円 |
| 3万km | 204.6万円~ 254.3万円 | 172.5万円~ 222.8万円 |
| 4万km | 180.5万円~ 226.1万円 | 164.2万円~ 206.4万円 |
| 5万km | 173.6万円~ 217.0万円 | 148.7万円~ 191.4万円 |
| 6万km | 165.9万円~ 209.3万円 | 139.8万円~ 175.0万円 |
| 7万km | 149.5万円~ 188.8万円 | 135.6万円~ 159.4万円 |
| 8万km | 144.3万円~ 183.6万円 | 121.1万円~ 166.9万円 |
| 9万km | 142.7万円~ 179.9万円 | 122.3万円~ 158.8万円 |
| 10万km | 137.5万円~ 174.7万円 | 115.0万円~ 145.8万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。