軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 2023年式 2年落ち | 275.0万円~ 337.8万円 | 236.6万円~ 290.7万円 |
| 2022年式 3年落ち | 357.1万円~ 430.4万円 | 327.6万円~ 388.2万円 |
| 2021年式 4年落ち | 286.8万円~ 350.9万円 | 259.1万円~ 292.3万円 |
| 2020年式 5年落ち | 273.9万円~ 336.7万円 | 245.4万円~ 292.8万円 |
| 2019年式 6年落ち | 210.4万円~ 262.2万円 | 181.4万円~ 226.9万円 |
| 2018年式 7年落ち | 215.9万円~ 269.8万円 | 184.4万円~ 225.9万円 |
| 2017年式 8年落ち | 173.7万円~ 217.1万円 | 147.7万円~ 182.6万円 |
| 2016年式 9年落ち | 164.2万円~ 205.6万円 | 146.0万円~ 177.5万円 |
| 2015年式 10年落ち | 115.8万円~ 148.8万円 | 101.2万円~ 130.7万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 242.9万円~ 301.0万円 | 219.5万円~ 267.2万円 |
| 2万km | 225.0万円~ 280.9万円 | 192.1万円~ 254.9万円 |
| 3万km | 213.2万円~ 265.0万円 | 187.1万円~ 239.5万円 |
| 4万km | 188.0万円~ 235.6万円 | 167.3万円~ 198.9万円 |
| 5万km | 180.8万円~ 226.4万円 | 154.7万円~ 198.9万円 |
| 6万km | 173.7万円~ 217.1万円 | 157.5万円~ 196.9万円 |
| 7万km | 155.7万円~ 197.0万円 | 130.0万円~ 180.2万円 |
| 8万km | 151.1万円~ 190.4万円 | 126.6万円~ 171.2万円 |
| 9万km | 148.5万円~ 187.8万円 | 132.6万円~ 159.3万円 |
| 10万km | 144.0万円~ 181.2万円 | 124.0万円~ 158.2万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。