
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2020年式 5年落ち | 59.4万円~ 79.9万円 | 51.6万円~ 73.0万円 |
2019年式 6年落ち | 71.3万円~ 93.8万円 | 63.3万円~ 82.3万円 |
2018年式 7年落ち | 57.6万円~ 78.1万円 | 51.8万円~ 71.3万円 |
2017年式 8年落ち | 40.7万円~ 57.0万円 | 37.0万円~ 47.5万円 |
2016年式 9年落ち | 24.3万円~ 38.5万円 | 21.9万円~ 33.0万円 |
2015年式 10年落ち | 25.4万円~ 39.6万円 | 22.3万円~ 34.2万円 |
2014年式 11年落ち | 16.2万円~ 28.3万円 | 14.3万円~ 25.7万円 |
2013年式 12年落ち | 1.4万円~ 9.1万円 | 1.3万円~ 8.1万円 |
2012年式 13年落ち | 0.6万円~ 6.4万円 | 0.4万円~ 5.6万円 |
2011年式 14年落ち | 0.6万円~ 2.9万円 | 0.4万円~ 2.4万円 |
2010年式 15年落ち | 2.4万円~ 12.4万円 | 2.2万円~ 10.7万円 |
2009年式 16年落ち | 0.4万円~ 5.2万円 | 0.4万円~ 4.6万円 |
2008年式 17年落ち | 6.3万円~ 16.6万円 | 5.4万円~ 15.2万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 22.6万円~ 34.7万円 | 19.0万円~ 31.0万円 |
2万km | 21.7万円~ 33.8万円 | 19.0万円~ 28.4万円 |
3万km | 21.7万円~ 33.8万円 | 19.5万円~ 29.3万円 |
4万km | 19.5万円~ 31.6万円 | 16.8万円~ 27.1万円 |
5万km | 17.8万円~ 29.9万円 | 15.6万円~ 25.2万円 |
6万km | 17.8万円~ 29.9万円 | 16.3万円~ 27.3万円 |
7万km | 14.2万円~ 26.3万円 | 12.3万円~ 22.4万円 |
8万km | 12.5万円~ 24.6万円 | 10.7万円~ 21.2万円 |
9万km | 12.5万円~ 24.6万円 | 10.5万円~ 21.9万円 |
10万km | 10.1万円~ 21.0万円 | 8.7万円~ 17.5万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。