軽自動車
                  
            簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 2020年式 5年落ち  | 146.7万円~ 186.0万円  | 133.5万円~ 159.4万円  | 
| 2019年式 6年落ち  | 131.1万円~ 166.2万円  | 112.0万円~ 148.6万円  | 
| 2018年式 7年落ち  | 118.3万円~ 151.3万円  | 108.4万円~ 134.9万円  | 
| 2017年式 8年落ち  | 83.5万円~ 110.2万円  | 73.2万円~ 95.3万円  | 
| 2016年式 9年落ち  | 97.7万円~ 126.5万円  | 86.0万円~ 112.2万円  | 
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 1万km | 132.1万円~ 167.2万円  | 118.7万円~ 140.7万円  | 
| 2万km | 129.4万円~ 164.5万円  | 112.0万円~ 148.6万円  | 
| 3万km | 126.6万円~ 161.7万円  | 111.2万円~ 144.9万円  | 
| 4万km | 122.1万円~ 155.1万円  | 103.7万円~ 137.4万円  | 
| 5万km | 116.6万円~ 149.6万円  | 97.8万円~ 135.6万円  | 
| 6万km | 110.7万円~ 141.6万円  | 98.3万円~ 126.5万円  | 
| 7万km | 103.8万円~ 134.8万円  | 89.0万円~ 118.0万円  | 
| 8万km | 96.6万円~ 125.4万円  | 88.8万円~ 111.8万円  | 
| 9万km | 89.2万円~ 115.9万円  | 77.8万円~ 100.4万円  | 
| 10万km | 83.3万円~ 107.9万円  | 70.1万円~ 90.6万円  | 
            
            
            
            
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。