軽自動車
                  
            簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 2016年式 9年落ち  | 72.6万円~ 95.2万円  | 60.9万円~ 80.6万円  | 
| 2015年式 10年落ち  | 44.9万円~ 63.3万円  | 37.7万円~ 56.5万円  | 
| 2014年式 11年落ち  | 44.0万円~ 62.4万円  | 37.1万円~ 54.6万円  | 
| 2013年式 12年落ち  | 14.5万円~ 26.6万円  | 12.9万円~ 22.3万円  | 
| 2012年式 13年落ち  | 27.0万円~ 41.1万円  | 23.8万円~ 36.1万円  | 
| 2011年式 14年落ち  | 24.8万円~ 38.9万円  | 22.6万円~ 33.4万円  | 
| 2010年式 15年落ち  | 1.7万円~ 11.3万円  | 1.4万円~ 9.9万円  | 
| 2007年式 18年落ち  | 1.4万円~ 9.1万円  | 1.2万円~ 7.9万円  | 
| 2006年式 19年落ち  | 1.0万円~ 6.8万円  | 0.9万円~ 5.9万円  | 
| 2005年式 20年落ち  | 1.1万円~ 4.6万円  | 1.0万円~ 4.2万円  | 
| 2004年式 21年落ち  | 0.9万円~ 7.6万円  | 0.8万円~ 6.4万円  | 
| 2003年式 22年落ち  | 0.8万円~ 4.3万円  | 0.7万円~ 3.6万円  | 
| 2002年式 23年落ち  | 1.4万円~ 9.1万円  | 1.2万円~ 7.9万円  | 
| 2001年式 24年落ち  | 1.3万円~ 11.0万円  | 1.1万円~ 10.1万円  | 
| 2000年式 25年落ち  | 0.3万円~ 2.6万円  | 0.3万円~ 2.2万円  | 
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 1万km | 14.1万円~ 26.2万円  | 12.1万円~ 22.2万円  | 
| 2万km | 14.1万円~ 26.2万円  | 12.7万円~ 23.2万円  | 
| 3万km | 13.8万円~ 25.9万円  | 11.9万円~ 23.4万円  | 
| 4万km | 13.3万円~ 25.4万円  | 11.7万円~ 23.3万円  | 
| 5万km | 13.3万円~ 25.4万円  | 11.8万円~ 21.5万円  | 
| 6万km | 13.1万円~ 24.2万円  | 11.1万円~ 22.0万円  | 
| 7万km | 12.3万円~ 23.4万円  | 10.7万円~ 20.6万円  | 
| 8万km | 12.3万円~ 23.4万円  | 10.3万円~ 21.0万円  | 
| 9万km | 10.3万円~ 21.2万円  | 8.7万円~ 18.9万円  | 
| 10万km | 8.3万円~ 18.9万円  | 7.0万円~ 15.7万円  | 
            
            
            
            
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。