軽自動車
                  
            簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 2021年式 4年落ち  | 177.5万円~ 223.1万円  | 152.2万円~ 185.5万円  | 
| 2020年式 5年落ち  | 217.9万円~ 271.8万円  | 186.8万円~ 230.9万円  | 
| 2019年式 6年落ち  | 215.6万円~ 269.5万円  | 183.5万円~ 240.4万円  | 
| 2018年式 7年落ち  | 184.4万円~ 229.9万円  | 165.0万円~ 198.0万円  | 
| 2017年式 8年落ち  | 154.0万円~ 195.4万円  | 133.7万円~ 163.4万円  | 
| 2016年式 9年落ち  | 115.0万円~ 148.0万円  | 102.0万円~ 132.4万円  | 
| 2015年式 10年落ち  | 43.5万円~ 59.7万円  | 37.3万円~ 52.0万円  | 
| 2014年式 11年落ち  | 63.3万円~ 83.7万円  | 52.9万円~ 76.1万円  | 
| 2013年式 12年落ち  | 34.5万円~ 50.8万円  | 30.6万円~ 44.6万円  | 
| 2012年式 13年落ち  | 27.6万円~ 41.8万円  | 23.8万円~ 37.3万円  | 
| 2011年式 14年落ち  | 22.9万円~ 37.1万円  | 20.4万円~ 32.2万円  | 
| 2010年式 15年落ち  | 12.2万円~ 23.3万円  | 10.9万円~ 19.8万円  | 
| 2009年式 16年落ち  | 10.0万円~ 20.9万円  | 8.9万円~ 18.7万円  | 
| 2008年式 17年落ち  | 7.0万円~ 17.5万円  | 6.1万円~ 16.0万円  | 
| 2007年式 18年落ち  | 1.3万円~ 11.0万円  | 1.1万円~ 9.5万円  | 
| 2006年式 19年落ち  | 1.3万円~ 9.0万円  | 1.2万円~ 7.6万円  | 
| 2005年式 20年落ち  | 1.3万円~ 10.0万円  | 1.2万円~ 9.1万円  | 
| 2004年式 21年落ち  | 0.7万円~ 6.5万円  | 0.6万円~ 5.6万円  | 
| 2003年式 22年落ち  | 1.9万円~ 10.6万円  | 1.7万円~ 9.0万円  | 
| 2002年式 23年落ち  | 0.7万円~ 5.4万円  | 0.6万円~ 4.7万円  | 
| 2001年式 24年落ち  | 0.7万円~ 4.2万円  | 0.6万円~ 3.7万円  | 
| 2000年式 25年落ち  | 0.9万円~ 6.7万円  | 0.8万円~ 6.1万円  | 
| 1999年式 26年落ち  | 0.8万円~ 7.5万円  | 0.7万円~ 6.4万円  | 
| 1998年式 27年落ち  | 0.6万円~ 2.9万円  | 0.6万円~ 2.4万円  | 
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 1万km | 63.1万円~ 83.6万円  | 53.4万円~ 75.4万円  | 
| 2万km | 61.8万円~ 82.3万円  | 52.9万円~ 74.5万円  | 
| 3万km | 59.7万円~ 80.2万円  | 50.8万円~ 67.2万円  | 
| 4万km | 54.9万円~ 75.4万円  | 47.2万円~ 68.2万円  | 
| 5万km | 51.7万円~ 70.1万円  | 43.6万円~ 61.6万円  | 
| 6万km | 51.7万円~ 70.1万円  | 43.5万円~ 62.8万円  | 
| 7万km | 44.8万円~ 63.1万円  | 38.4万円~ 54.8万円  | 
| 8万km | 41.6万円~ 57.9万円  | 37.0万円~ 52.4万円  | 
| 9万km | 40.2万円~ 56.4万円  | 36.0万円~ 48.5万円  | 
| 10万km | 32.6万円~ 48.8万円  | 28.8万円~ 41.5万円  | 
            
            
            
            
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。