軽自動車
                  
            簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 2018年式 7年落ち  | 194.3万円~ 241.9万円  | 162.8万円~ 208.2万円  | 
| 2017年式 8年落ち  | 154.6万円~ 193.8万円  | 131.8万円~ 164.8万円  | 
| 2013年式 12年落ち  | 33.3万円~ 47.5万円  | 29.8万円~ 42.1万円  | 
| 2012年式 13年落ち  | 25.2万円~ 39.4万円  | 21.5万円~ 32.9万円  | 
| 2011年式 14年落ち  | 25.3万円~ 39.5万円  | 22.6万円~ 34.2万円  | 
| 2010年式 15年落ち  | 9.2万円~ 20.0万円  | 8.4万円~ 17.6万円  | 
| 2009年式 16年落ち  | 4.1万円~ 14.2万円  | 3.6万円~ 12.7万円  | 
| 2008年式 17年落ち  | 2.4万円~ 12.4万円  | 2.0万円~ 10.5万円  | 
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 1万km | 58.2万円~ 78.7万円  | 50.4万円~ 69.6万円  | 
| 2万km | 58.2万円~ 78.7万円  | 49.7万円~ 68.3万円  | 
| 3万km | 57.0万円~ 77.4万円  | 51.9万円~ 64.8万円  | 
| 4万km | 55.7万円~ 76.1万円  | 46.3万円~ 69.7万円  | 
| 5万km | 53.1万円~ 73.6万円  | 48.5万円~ 64.8万円  | 
| 6万km | 53.1万円~ 73.6万円  | 44.3万円~ 63.4万円  | 
| 7万km | 47.0万円~ 65.3万円  | 41.0万円~ 59.1万円  | 
| 8万km | 47.0万円~ 65.3万円  | 41.0万円~ 57.5万円  | 
| 9万km | 42.8万円~ 59.1万円  | 36.4万円~ 54.3万円  | 
| 10万km | 38.3万円~ 54.6万円  | 34.2万円~ 47.4万円  | 
            
            
            
            
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。