軽自動車
                  
            簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 2021年式 4年落ち  | 202.5万円~ 252.2万円  | 177.8万円~ 226.9万円  | 
| 2020年式 5年落ち  | 227.9万円~ 283.9万円  | 190.0万円~ 250.9万円  | 
| 2019年式 6年落ち  | 188.1万円~ 235.7万円  | 157.4万円~ 213.7万円  | 
| 2018年式 7年落ち  | 182.9万円~ 228.5万円  | 165.3万円~ 190.6万円  | 
| 2017年式 8年落ち  | 134.5万円~ 171.7万円  | 119.2万円~ 156.3万円  | 
| 2016年式 9年落ち  | 128.2万円~ 163.2万円  | 112.6万円~ 148.1万円  | 
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 1万km | 204.4万円~ 254.1万円  | 178.4万円~ 222.0万円  | 
| 2万km | 200.2万円~ 249.9万円  | 182.4万円~ 222.9万円  | 
| 3万km | 190.6万円~ 238.3万円  | 167.8万円~ 209.0万円  | 
| 4万km | 183.2万円~ 228.7万円  | 162.0万円~ 193.8万円  | 
| 5万km | 173.6万円~ 217.0万円  | 156.6万円~ 195.7万円  | 
| 6万km | 165.2万円~ 208.7万円  | 147.3万円~ 179.7万円  | 
| 7万km | 154.4万円~ 193.7万円  | 128.9万円~ 173.1万円  | 
| 8万km | 144.0万円~ 183.3万円  | 125.5万円~ 152.6万円  | 
| 9万km | 129.0万円~ 164.1万円  | 110.9万円~ 137.6万円  | 
| 10万km | 121.6万円~ 154.6万円  | 104.9万円~ 128.8万円  | 
            
            
            
            
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。