軽自動車
                  
            簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 2016年式 9年落ち  | 93.2万円~ 119.9万円  | 80.3万円~ 99.6万円  | 
| 2015年式 10年落ち  | 54.0万円~ 74.5万円  | 48.1万円~ 62.9万円  | 
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 1万km | 83.7万円~ 110.4万円  | 72.6万円~ 101.3万円  | 
| 2万km | 83.7万円~ 110.4万円  | 74.4万円~ 95.5万円  | 
| 3万km | 82.8万円~ 107.5万円  | 71.2万円~ 96.5万円  | 
| 4万km | 81.1万円~ 105.7万円  | 72.2万円~ 93.3万円  | 
| 5万km | 81.1万円~ 105.7万円  | 72.5万円~ 93.5万円  | 
| 6万km | 76.7万円~ 101.3万円  | 66.2万円~ 92.2万円  | 
| 7万km | 73.2万円~ 97.8万円  | 61.3万円~ 86.5万円  | 
| 8万km | 73.2万円~ 97.8万円  | 61.9万円~ 88.8万円  | 
| 9万km | 66.0万円~ 88.6万円  | 60.2万円~ 78.3万円  | 
| 10万km | 58.1万円~ 78.5万円  | 53.2万円~ 69.9万円  | 
            
            
            
            
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。